灞桥区公租房资格申请家庭公示表 | |||||||
序号 | 街道办 | 申请人 | 姓名 | 证件号码 | 租金标准 | 审批人数 | 备注 |
1 | 十里铺 | 主申请人 | 付* | 61052********82221 | 二档公租房 | 1 | |
2 | 十里铺 | 主申请人 | 吴*东 | 61252********85333 | 三挡公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 毛*芳 | 61252********45364 | 2 | ||||
3 | 十里铺 | 主申请人 | 程*华 | 61252********65438 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 庞*艳 | 61232********7064X | 2 | ||||
4 | 席王 | 主申请人 | 刘* | 61011********93053 | 二档公租房 | 1 | |
5 | 十里铺 | 主申请人 | 张*利 | 61250********86022 | 二档公租房 | 1 | |
6 | 纺织城 | 主申请人 | 杨*娥 | 61232********3362X | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 代*忠 | 61232********93616 | 2 | ||||
7 | 十里铺 | 主申请人 | 崔* | 61252********51316 | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 马*林 | 42062********3044X | 3 | ||||
家庭成员2 | 崔*凯 | 61102********41016 | 3 | ||||
8 | 纺织城 | 主申请人 | 李*利 | 61250********97877 | 二档公租房 | 1 | |
9 | 纺织城 | 主申请人 | 李* | 61232********71710 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 黎*芳 | 61232********71727 | 2 | ||||
10 | 纺织城 | 主申请人 | 王* | 61052********75124 | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 温* | 61052********85112 | 3 | ||||
家庭成员2 | 温*瑞 | 61052********45456 | 3 | ||||
11 | 十里铺 | 主申请人 | 陈*如 | 34222********32479 | 二档公租房 | 1 | |
12 | 十里铺 | 主申请人 | 阮*哲 | 61250********15112 | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 田*会 | 61250********04661 | 3 | ||||
家庭成员2 | 阮*平 | 61100********03513 | 3 | ||||
13 | 纺织城 | 主申请人 | 王* | 61252********8492X | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 余*相 | 61252********44936 | 2 | ||||
14 | 纺织城 | 主申请人 | 陈*平 | 61252********62629 | 二档公租房 | 4 | |
家庭成员1 | 李*智 | 61012********56791 | 4 | ||||
家庭成员2 | 李*皓 | 61011********46771 | 4 | ||||
家庭成员3 | 李*轩 | 61011********76770 | 4 | ||||
15 | 席王 | 主申请人 | 王*瑶 | 61250********34671 | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 李* | 61012********40322 | 3 | ||||
家庭成员2 | 王*泽 | 61100********73517 | 3 | ||||
16 | 席王 | 主申请人 | 刘*生 | 61272********8001X | 三挡公租房 | 1 | |
17 | 十里铺 | 主申请人 | 李*丽 | 62012********45741 | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 吴*卫 | 61252********94312 | 3 | ||||
家庭成员2 | 吴*楠 | 61102********44129 | 3 | ||||
18 | 席王 | 主申请人 | 慈*男 | 61058********41029 | 二档公租房 | 1 | |
19 | 席王 | 主申请人 | 韩*波 | 61012********12599 | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 周*英 | 61040********33025 | 3 | ||||
家庭成员2 | 韩*雨 | 61012********02609 | 3 | ||||
20 | 纺织城 | 主申请人 | 施*瑾 | 61012********82847 | 二档公租房 | 1 | |
21 | 纺织城 | 主申请人 | 张* | 61242********92224 | 二档公租房 | 1 | |
22 | 纺织城 | 主申请人 | 户*花 | 37292********9256X | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 王*林 | 37292********11750 | 3 | ||||
家庭成员2 | 王* | 37172********61712 | 3 | ||||
23 | 纺织城 | 主申请人 | 常* | 61011********95046 | 二档公租房 | 1 | |
24 | 席王 | 主申请人 | 马* | 61012********10013 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 孟* | 61012********47089 | 2 | ||||
25 | 纺织城 | 主申请人 | 李*军 | 61042********00131 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 严*娟 | 61042********50020 | 2 | ||||
26 | 纺织城 | 主申请人 | 杨*安 | 61011********70031 | 二档公租房 | 1 | |
27 | 纺织城 | 主申请人 | 马*亚 | 61012********80343 | 二档公租房 | 1 | |
28 | 纺织城 | 主申请人 | 易*锞 | 61242********34632 | 二档公租房 | 1 | |
29 | 纺织城 | 主申请人 | 姚*玲 | 61213********6532X | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 李*田 | 61213********8531X | 2 | ||||
30 | 席王 | 主申请人 | 毛* | 61011********5402X | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 杨*予 | 61011********64026 | 2 | ||||
31 | 纺织城 | 主申请人 | 朱*清 | 61011********10063 | 二档公租房 | 1 | |
32 | 席王 | 主申请人 | 田* | 61252********11867 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 何* | 61252********11877 | 2 | ||||
33 | 席王 | 主申请人 | 陈*彦 | 61011********54025 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 李*怡 | 61011********54024 | 2 | ||||
34 | 席王 | 主申请人 | 杨*平 | 62272********31037 | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 李*琴 | 62272********91063 | 3 | ||||
家庭成员2 | 杨*伟 | 62082********51011 | 3 | ||||
35 | 席王 | 主申请人 | 刘* | 61011********53018 | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 刘*熙 | 61011********23084 | 3 | ||||
家庭成员2 | 刘*郡 | 61011********73058 | 3 | ||||
36 | 席王 | 主申请人 | 樊*萍 | 61042********20926 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 王*虎 | 61042********11014 | 2 | ||||
37 | 席王 | 主申请人 | 韩*莉 | 61252********14942 | 二档公租房 | 4 | |
家庭成员1 | 赵*旭 | 62050********23710 | 4 | ||||
家庭成员2 | 赵* | 62050********53515 | 4 | ||||
家庭成员3 | 赵* | 62050********23528 | 4 | ||||
38 | 席王 | 主申请人 | 陈* | 61252********04922 | 二档公租房 | 4 | |
家庭成员1 | 朱*胜 | 61252********74912 | 4 | ||||
家庭成员2 | 朱*钊 | 61102********54937 | 4 | ||||
家庭成员3 | 朱*烨 | 61102********64836 | 4 | ||||
39 | 席王 | 主申请人 | 王*娥 | 61252********52728 | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 谭*金 | 61252********12715 | 3 | ||||
家庭成员2 | 谭*怡 | 61102********52523 | 3 | ||||
40 | 席王 | 主申请人 | 曹*莉 | 61012********53765 | 三挡公租房 | 1 | |
41 | 纺织城 | 主申请人 | 刘*强 | 51072********9001X | 二档公租房 | 1 | |
42 | 席王 | 主申请人 | 古*娜 | 61232********31120 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 马*坤 | 61011********04018 | 2 | ||||
43 | 纺织城 | 主申请人 | 翟* | 61042********72225 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 金*轩 | 61042********42216 | 2 | ||||
44 | 席王 | 主申请人 | 赫*敏 | 61011********54029 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 贾*民 | 61011********64011 | 2 | ||||
45 | 十里铺 | 主申请人 | 赵* | 61210********81036 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 郗*梅 | 61010********32361 | 2 | ||||
46 | 灞桥 | 主申请人 | 武*杰 | 61252********11036 | 二档公租房 | 1 | |
47 | 席王 | 主申请人 | 雷* | 61011********1308X | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 张*刚 | 61042********60414 | 3 | ||||
家庭成员2 | 张*宇 | 61011********13015 | 3 | ||||
48 | 席王 | 主申请人 | 尚*聪 | 61252********7121X | 二档公租房 | 1 | |
49 | 席王 | 主申请人 | 岳*荣 | 61250********76786 | 二档公租房 | 1 | |
50 | 灞桥 | 主申请人 | 贾*林 | 61242********30953 | 二档公租房 | 2 | |
家庭成员1 | 张*智 | 41120********22524 | 2 | ||||
51 | 灞桥 | 主申请人 | 王*锁 | 62272********0411X | 二档公租房 | 3 | |
家庭成员1 | 辛*红 | 62272********14125 | 3 | ||||
家庭成员2 | 王*辉 | 62082********64110 | 3 | ||||
52 | 席王 | 主申请人 | 王*梅 | 61062********92142 | 二档公租房 | 4 | |
家庭成员1 | 关*利 | 61012********35559 | 4 | ||||
家庭成员2 | 关*馨 | 61011********25565 | 4 | ||||
家庭成员3 | 关*潇潇 | 61011********85564 | 4 | ||||
53 | 席王 | 主申请人 | 陶*涛 | 61252********12814 | 二档公租房 | 4 | |
家庭成员1 | 石* | 61252********83023 | 4 | ||||
家庭成员2 | 陶*远 | 61102********07117 | 4 | ||||
家庭成员3 | 陶*瑶 | 61102********67142 | 4 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

