| 灞桥区12月公租房资格申请家庭公示表 | |||||||
| 序号 | 街道办 | 申请人 | 姓名 | 身份证号 | 租金标准 | 审批人数 | 备注 |
| 1 | 十里铺 | 主申请人 | 郭* | 61250********46015 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 屈*星 | 61250********26020 | |||||
| 家庭成员2 | 郭*熙 | 61100********64132 | |||||
| 2 | 十里铺 | 主申请人 | 郭* | 61250********26041 | 三档公租房 | 1 | |
| 3 | 狄寨 | 主申请人 | 刘* | 61011********2451X | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 刘*艳 | 61011********24528 | |||||
| 家庭成员2 | 刘*锐 | 61011********74513 | |||||
| 4 | 十里铺 | 主申请人 | 马* | 61020********34619 | 二档公租房 | 1 | |
| 5 | 十里铺 | 主申请人 | 张*林 | 13098********05717 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 杜*红 | 23042********50846 | |||||
| 6 | 纺织城 | 主申请人 | 李*红 | 61042********12024 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 左*伟 | 61042********54312 | |||||
| 家庭成员2 | 左*卓 | 61042********71219 | |||||
| 7 | 纺织城 | 主申请人 | 朱*军 | 61011********5001X | 三档公租房 | 1 | |
| 8 | 纺织城 | 主申请人 | 惠* | 61273********80025 | 二档公租房 | 1 | |
| 9 | 纺织城 | 主申请人 | 杨*芹 | 61020********53646 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 候*川 | 61020********93619 | |||||
| 10 | 纺织城 | 主申请人 | 卢* | 61062********51219 | 二档公租房 | 1 | |
| 11 | 纺织城 | 主申请人 | 贺*丽 | 61012********64343 | 二档公租房 | 1 | |
| 12 | 纺织城 | 主申请人 | 马*妮 | 61272********00268 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 刘*利 | 61272********50011 | |||||
| 家庭成员2 | 刘*冉 | 61082********3002X | |||||
| 家庭成员3 | 刘*琛 | 61082********60017 | |||||
| 13 | 纺织城 | 主申请人 | 刘*繁 | 61052********88616 | 二档公租房 | 1 | |
| 14 | 纺织城 | 主申请人 | 刘*婷 | 61043********11025 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 韩*凡 | 61043********0101X | |||||
| 家庭成员2 | 韩*林 | 61043********91016 | |||||
| 15 | 纺织城 | 主申请人 | 蒲*转 | 61042********93183 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 郝*国 | 61042********33199 | |||||
| 16 | 十里铺 | 主申请人 | 贾*云 | 61213********16324 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 包*周 | 33032********06218 | |||||
| 17 | 纺织城 | 主申请人 | 郑*宇 | 61272********81242 | 二档公租房 | 1 | |
| 18 | 纺织城 | 主申请人 | 杨*芳 | 61011********10021 | 二档公租房 | 1 | |
| 19 | 纺织城 | 主申请人 | 李*平 | 61052********50012 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 王*红 | 61212********60043 | |||||
| 20 | 纺织城 | 主申请人 | 黄*伟 | 41022********65910 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 王*丽 | 41022********46004 | |||||
| 家庭成员2 | 黄*浩 | 41022********80733 | |||||
| 家庭成员3 | 黄*焱 | 41022********70396 | |||||
| 21 | 十里铺 | 主申请人 | 胡*丽 | 61012********43626 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 赵*宏 | 61012********56433 | |||||
| 家庭成员2 | 赵*彤 | 61011********66446 | |||||
| 家庭成员3 | 赵*腾 | 61011********16438 | |||||
| 22 | 纺织城 | 主申请人 | 张* | 61032********2593X | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 刘* | 61252********81844 | |||||
| 23 | 纺织城 | 主申请人 | 江* | 61011********70031 | 二档公租房 | 1 | |
| 24 | 纺织城 | 主申请人 | 张* | 61250********34217 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 戈*云 | 61250********14226 | |||||
| 家庭成员2 | 张*轩 | 61100********43217 | |||||
| 25 | 纺织城 | 主申请人 | 王*五 | 41022********55972 | 三档公租房 | 1 | |
| 26 | 十里铺 | 主申请人 | 周* | 61250********87875 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 徐* | 61012********97089 | |||||
| 家庭成员2 | 周*雨菲 | 61100********31620 | |||||
| 27 | 十里铺 | 主申请人 | 高*华 | 34222********22420 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 陈* | 34060********00435 | |||||
| 家庭成员2 | 陈*淇 | 34132********82439 | |||||
| 家庭成员3 | 陈*轩 | 34060********10613 | |||||
| 28 | 十里铺 | 主申请人 | 钱*贵 | 51070********44217 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 闵* | 61250********45923 | |||||
| 家庭成员2 | 钱*轩 | 61100********34128 | |||||
| 家庭成员3 | 闵*轩 | 61100********14110 | |||||
| 29 | 十里铺 | 主申请人 | 张*琦 | 61250********98178 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 李* | 61250********48207 | |||||
| 家庭成员2 | 张*欣 | 61100********01629 | |||||
| 家庭成员3 | 张*鸣 | 61100********81632 | |||||
| 30 | 纺织城 | 主申请人 | 侯*国 | 61011********10038 | 一档公租房 | 1 | |
| 31 | 纺织城 | 主申请人 | 樊* | 61011********40029 | 二档公租房 | 1 | |
| 32 | 纺织城 | 主申请人 | 张* | 61273********0251X | 二档公租房 | 1 | |
| 33 | 纺织城 | 主申请人 | 何*昌 | 61252********01612 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 王* | 61042********43622 | |||||
| 家庭成员2 | 何*馨 | 61100********7162X | |||||
| 34 | 纺织城 | 主申请人 | 王*燕 | 61262********70147 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 张*安 | 61262********40013 | |||||
| 35 | 十里铺 | 主申请人 | 钱*兵 | 32062********4451X | 二档公租房 | 1 | |
| 36 | 纺织城 | 主申请人 | 杨*东 | 61032********9021X | 二档公租房 | 1 | |
| 37 | 纺织城 | 主申请人 | 程*军 | 37062********13016 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 刘*花 | 37062********23044 | |||||
| 38 | 十里铺 | 主申请人 | 刘*君 | 41272********64011 | 二档公租房 | 1 | |
| 39 | 十里铺 | 主申请人 | 王*柱 | 61250********24511 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 冀*利 | 61250********84526 | |||||
| 家庭成员2 | 王*超 | 61250********94511 | |||||
| 家庭成员3 | 王*怡 | 61100********63522 | |||||
| 40 | 十里铺 | 主申请人 | 闵*娃 | 61250********74511 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 冀*会 | 61250********24547 | |||||
| 家庭成员2 | 闵*浪 | 61250********14514 | |||||
| 41 | 十里铺 | 主申请人 | 刘*严 | 61042********42510 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 陈*华 | 61042********82546 | |||||
| 42 | 纺织城 | 主申请人 | 张* | 61011********00013 | 一档公租房 | 1 | |
| 43 | 纺织城 | 主申请人 | 朱*伟 | 61042********81131 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 张* | 61042********21127 | |||||
| 家庭成员2 | 朱*罗 | 61042********65010 | |||||
| 家庭成员3 | 朱*轩 | 61042********00936 | |||||
| 44 | 纺织城 | 主申请人 | 吴*超 | 61052********36614 | 二档公租房 | 1 | |
| 45 | 纺织城 | 主申请人 | 张*利 | 61042********23023 | 二档公租房 | 1 | |
| 46 | 纺织城 | 主申请人 | 王*莉 | 61032********9206X | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 冯*亮 | 61032********60010 | |||||
| 家庭成员2 | 冯*洁 | 61032********22312 | |||||
| 47 | 纺织城 | 主申请人 | 吕* | 61052********11026 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 宁*兵 | 61042********5413X | |||||
| 48 | 纺织城 | 主申请人 | 任*利 | 61010********5232X | 二档公租房 | 1 | |
| 49 | 纺织城 | 主申请人 | 郑*子 | 61011********70026 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 周* | 61012********14632 | |||||
| 家庭成员2 | 周*汐 | 61011********80021 | |||||
| 50 | 纺织城 | 主申请人 | 李* | 61260********33019 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 尚*侠 | 61060********60642 | |||||
| 家庭成员2 | 李* | 61060********4301X | |||||
| 51 | 纺织城 | 主申请人 | 李*利 | 61213********41261 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 张*军 | 61212********50015 | |||||
| 52 | 纺织城 | 主申请人 | 马*优 | 61272********05715 | 二档公租房 | 1 | |
| 53 | 纺织城 | 主申请人 | 魏*艳 | 61272********54224 | 二档公租房 | 1 | |
| 54 | 纺织城 | 主申请人 | 翟*生 | 61011********10079 | 二档公租房 | 1 | |
| 55 | 纺织城 | 主申请人 | 张*鹏 | 61011********50031 | 一档公租房 | 1 | |
| 56 | 纺织城 | 主申请人 | 朱*东 | 61032********20514 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 罗*姣 | 61012********57325 | |||||
| 家庭成员2 | 朱*涵 | 61032********70539 | |||||
| 57 | 纺织城 | 主申请人 | 李*芹 | 41102********85066 | 二档公租房 | 1 | |
| 58 | 纺织城 | 主申请人 | 马*昭 | 61043********14615 | 三档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 胡*玉 | 61043********24625 | |||||
| 家庭成员2 | 马* | 61043********04620 | |||||
| 59 | 纺织城 | 主申请人 | 龙* | 61011********80100 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 李*平 | 61210********33130 | |||||
| 60 | 纺织城 | 主申请人 | 王*乐 | 61011********00019 | 一档公租房 | 1 | |
| 61 | 纺织城 | 主申请人 | 徐*娟 | 61010********13680 | 二档公租房 | 1 | |
| 62 | 灞桥 | 主申请人 | 杨*英 | 61011********92047 | 二档公租房 | 1 | |
| 63 | 纺织城 | 主申请人 | 阮*联 | 61040********51298 | 一档公租房 | 1 | |
| 64 | 纺织城 | 主申请人 | 解*龙 | 61052********08039 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 贺*丹 | 61043********06927 | |||||
| 家庭成员2 | 解*腾 | 61052********78519 | |||||
| 65 | 纺织城 | 主申请人 | 王* | 61011********00039 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 王*瑞 | 61011********50039 | |||||
| 66 | 十里铺 | 主申请人 | 李*生 | 61048********12214 | 二档公租房 | 1 | |
| 67 | 十里铺 | 主申请人 | 邵* | 61032********9162X | 二档公租房 | 1 | |
| 68 | 十里铺 | 主申请人 | 任*红 | 62282********01946 | 二档公租房 | 1 | |
| 69 | 十里铺 | 主申请人 | 李*明 | 61048********52215 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 刘*梅 | 61242********5480X | |||||
| 家庭成员2 | 李*懿 | 61048********02228 | |||||
| 70 | 十里铺 | 主申请人 | 李*辉 | 61043********30332 | 三档公租房 | 1 | |
| 71 | 十里铺 | 主申请人 | 姜* | 61252********12644 | 二档公租房 | 1 | |
| 72 | 十里铺 | 主申请人 | 闵*选 | 61250********95872 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 周*灵 | 61250********85882 | |||||
| 73 | 纺织城 | 主申请人 | 任*峰 | 61012********7245X | 二档公租房 | 1 | |
| 74 | 红旗 | 主申请人 | 刘* | 61012********1541X | 二档公租房 | 1 | |
| 75 | 红旗 | 主申请人 | 马*龙 | 61012********04910 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 刘*春 | 61252********5422X | |||||
| 家庭成员2 | 马*玉 | 61012********5492X | |||||
| 家庭成员3 | 马*洁 | 61012********14949 | |||||
| 76 | 席王 | 主申请人 | 史*杰 | 61020********6365X | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 尹*兰 | 61252********73027 | |||||
| 家庭成员2 | 史*轩 | 61020********73614 | |||||
| 77 | 灞桥 | 主申请人 | 张*鹏 | 61011********72017 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 张* | 61033********80028 | |||||
| 78 | 红旗 | 主申请人 | 赵*霞 | 62262********00925 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 孙*坤 | 61012********44915 | |||||
| 79 | 纺织城 | 主申请人 | 王*婷 | 62282********70902 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 张*雲 | 62282********80910 | |||||
| 家庭成员2 | 张*烁 | 62102********80912 | |||||
| 80 | 纺织城 | 主申请人 | 李* | 61042********72520 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 胡* | 61042********82513 | |||||
| 81 | 纺织城 | 主申请人 | 朱*战 | 61032********72110 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 田*滩 | 61032********4232X | |||||
| 家庭成员2 | 朱*杰 | 61032********51618 | |||||
| 82 | 纺织城 | 主申请人 | 代*利 | 61011********42011 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 张*娃 | 61052********52121 | |||||
| 家庭成员2 | 代*幸 | 61011********81520 | |||||
| 家庭成员3 | 代*乐 | 61011********42025 | |||||
| 83 | 纺织城 | 主申请人 | 王* | 61042********31437 | 二档公租房 | 1 | |
| 84 | 纺织城 | 主申请人 | 任* | 61052********40651 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 雷*甜 | 61052********25125 | |||||
| 家庭成员2 | 任*汐 | 61052********31821 | |||||
| 85 | 纺织城 | 主申请人 | 王*虎 | 61032********14619 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 刘*梅 | 61032********44626 | |||||
| 86 | 灞桥 | 主申请人 | 李*静 | 61052********04021 | 二档公租房 | 1 | |
| 87 | 纺织城 | 主申请人 | 马*娥 | 61042********33026 | 二档公租房 | 1 | |
| 88 | 红旗 | 主申请人 | 马*利 | 61060********22425 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 李*亮 | 61260********20034 | |||||
| 89 | 十里铺 | 主申请人 | 马* | 61250********97616 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 任*花 | 52222********51644 | |||||
| 家庭成员2 | 马*晨 | 61100********21265 | |||||
| 家庭成员3 | 马*豪 | 61100********21216 | |||||
| 90 | 十里铺 | 主申请人 | 刘*华 | 61252********1121X | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 阮*艳 | 61252********91325 | |||||
| 家庭成员2 | 刘*怡 | 61102********81029 | |||||
| 家庭成员3 | 刘*泽 | 61102********81033 | |||||
| 91 | 十里铺 | 主申请人 | 王*敏 | 14262********70084 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 李*强 | 14262********00016 | |||||
| 92 | 十里铺 | 主申请人 | 项*杰 | 61020********8364X | 二档公租房 | 1 | |
| 93 | 纺织城 | 主申请人 | 吴*青 | 61042********92322 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 王* | 61042********30018 | |||||
| 94 | 灞桥 | 主申请人 | 房* | 61011********5229X | 二档公租房 | 1 | |
| 95 | 纺织城 | 主申请人 | 谭* | 61011********60016 | 二档公租房 | 1 | |
| 96 | 红旗 | 主申请人 | 肖*峰 | 61032********30817 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 董*毛 | 61032********50826 | |||||
| 家庭成员2 | 肖*昊天 | 61032********80538 | |||||
| 家庭成员3 | 肖*皓琛 | 61032********60514 | |||||
| 97 | 红旗 | 主申请人 | 樊*平 | 61012********50916 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 陶*娜 | 61012********5122X | |||||
| 98 | 纺织城 | 主申请人 | 郑*华 | 61011********40031 | 三档公租房 | 1 | |
| 99 | 红旗 | 主申请人 | 刘* | 61012********15342 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 陈*永 | 61042********85517 | |||||
| 100 | 红旗 | 主申请人 | 李*青 | 61213********60027 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 康*民 | 61063********81211 | |||||
| 101 | 红旗 | 主申请人 | 李*年 | 61012********70610 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 党*红 | 61062********30026 | |||||
| 102 | 红旗 | 主申请人 | 费*鹏 | 61012********92331 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 费*玙 | 61012********80024 | |||||
| 103 | 红旗 | 主申请人 | 李*博 | 61012********44616 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 毛*茹 | 61012********60941 | |||||
| 家庭成员2 | 李*馨 | 61012********72022 | |||||
| 家庭成员3 | 李*珊 | 61012********82027 | |||||
| 104 | 红旗 | 主申请人 | 周*强 | 61250********70613 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 王*霞 | 61250********20568 | |||||
| 105 | 红旗 | 主申请人 | 胡*飞 | 34222********40513 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 李*玉 | 34222********4044X | |||||
| 家庭成员2 | 胡*轩 | 34132********10499 | |||||
| 106 | 红旗 | 主申请人 | 李* | 61250********60974 | 二档公租房 | 1 | |
| 107 | 席王 | 主申请人 | 马*锋 | 61052********21613 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 马*轩 | 61052********81618 | |||||
| 108 | 纺织城 | 主申请人 | 陈* | 61011********10048 | 三档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 田*泽 | 61011********70010 | |||||
| 109 | 狄寨 | 主申请人 | 于*利 | 61011********34522 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 董*乐 | 61011********04516 | |||||
| 110 | 狄寨 | 主申请人 | 贺*辉 | 61011********44513 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 田* | 61012********82565 | |||||
| 家庭成员2 | 贺*轩 | 61011********24510 | |||||
| 家庭成员3 | 贺*瑄 | 61011********84548 | |||||
| 111 | 狄寨 | 主申请人 | 高* | 61011********54523 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 吴*兵 | 61240********1617X | |||||
| 家庭成员2 | 吴*涵 | 61011********14532 | |||||
| 家庭成员3 | 吴*鑫 | 61011********54519 | |||||
| 112 | 灞桥 | 主申请人 | 汤* | 61011********5204X | 一档公租房 | 1 | |
| 113 | 席王 | 主申请人 | 吴*锋 | 61042********4252X | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 张* | 61042********2251X | |||||
| 家庭成员2 | 张*珩 | 61042********62517 | |||||
| 114 | 灞桥 | 主申请人 | 李*雄 | 61052********68931 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 代*珍 | 61052********40645 | |||||
| 家庭成员2 | 代*泽李 | 61052********11819 | |||||
| 115 | 席王 | 主申请人 | 华* | 61011********62019 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 师*红 | 61011********52781 | |||||
| 家庭成员2 | 华*迪 | 61011********95797 | |||||
| 116 | 席王 | 主申请人 | 张*峰 | 61252********63412 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 李* | 61232********73547 | |||||
| 家庭成员2 | 张*楠 | 61102********33018 | |||||
| 家庭成员3 | 张*杰 | 61102********13018 | |||||
| 117 | 席王 | 主申请人 | 李* | 61012********40636 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 陈*娥 | 61012********06523 | |||||
| 家庭成员2 | 李*翔 | 61012********4093X | |||||
| 家庭成员3 | 李*辰 | 61012********70930 | |||||
| 118 | 席王 | 主申请人 | 贾*柔 | 61272********55149 | 二档公租房 | 1 | |
| 119 | 纺织城 | 主申请人 | 朱* | 61010********80911 | 一档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 朱*源 | 61010********10928 | |||||
| 家庭成员2 | 朱*萱 | 61011********50065 | |||||
| 120 | 席王 | 主申请人 | 周* | 51222********52422 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 樊*平 | 32032********93818 | |||||
| 121 | 灞桥 | 主申请人 | 殷* | 61011********52013 | 一档公租房 | 1 | |
| 122 | 席王 | 主申请人 | 贺*涛 | 61010********44427 | 三档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 周* | 61011********23032 | |||||
| 123 | 十里铺 | 主申请人 | 贺*勋 | 61012********54910 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 翟*花 | 61012********94924 | |||||
| 124 | 纺织城 | 主申请人 | 杨* | 61011********00060 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 李*鹏 | 61010********62396 | |||||
| 125 | 纺织城 | 主申请人 | 张*霞 | 61011********70066 | 二档公租房 | 1 | |
| 126 | 席王 | 主申请人 | 康*强 | 61042********53416 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 潘*云 | 62050********12622 | |||||
| 家庭成员2 | 康*凯 | 61042********43411 | |||||
| 127 | 纺织城 | 主申请人 | 闫*林 | 61011********10011 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 韩*男 | 62050********10322 | |||||
| 128 | 纺织城 | 主申请人 | 梅*菊 | 61011********40065 | 二档公租房 | 1 | |
| 129 | 纺织城 | 主申请人 | 李*荣 | 61212********91669 | 二档公租房 | 1 | |
| 130 | 纺织城 | 主申请人 | 陈*良 | 61011********40094 | 一档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 陈*桐 | 61011********10065 | |||||
| 131 | 席王 | 主申请人 | 朱*涛 | 61012********30314 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 赵*利 | 61012********30349 | |||||
| 132 | 席王 | 主申请人 | 吴* | 61252********80621 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 薛*锋 | 61252********50634 | |||||
| 133 | 十里铺 | 主申请人 | 南*锋 | 61250********35437 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 王*云 | 61250********15448 | |||||
| 家庭成员2 | 南*豪 | 61100********73831 | |||||
| 家庭成员3 | 南*豪 | 61100********13811 | |||||
| 134 | 席王 | 主申请人 | 李* | 61042********95118 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 李*菡 | 61042********65124 | |||||
| 家庭成员2 | 李*晗 | 61048********85123 | |||||
| 135 | 十里铺 | 主申请人 | 李* | 61042********2461X | 二档公租房 | 1 | |
| 136 | 纺织城 | 主申请人 | 韩*来 | 61252********85617 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 韩*茹 | 61102********65641 | |||||
| 家庭成员2 | 韩*龙 | 61102********45616 | |||||
| 137 | 狄寨 | 主申请人 | 常*茹 | 61212********63443 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 韩*龙 | 61212********33419 | |||||
| 138 | 狄寨 | 主申请人 | 孙*娟 | 61011********54545 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 冀*民 | 61250********80774 | |||||
| 139 | 纺织城 | 主申请人 | 王*玲 | 61011********30067 | 二档公租房 | 1 | |
| 140 | 纺织城 | 主申请人 | 吴*龙 | 61011********50031 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 曾*莉 | 36220********2082X | |||||
| 家庭成员2 | 吴*韵 | 61011********9002X | |||||
| 141 | 狄寨 | 主申请人 | 沈*青 | 61042********94047 | 二档公租房 | 1 | |
| 142 | 纺织城 | 主申请人 | 张*伟 | 61011********8005X | 一档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 李*利 | 61011********30029 | |||||
| 家庭成员2 | 张*予 | 61011********80025 | |||||
| 143 | 纺织城 | 主申请人 | 李* | 61011********6004X | 二档公租房 | 1 | |
| 144 | 纺织城 | 主申请人 | 任*红 | 62052********05309 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 李*强 | 62052********83791 | |||||
| 家庭成员2 | 李*博 | 62052********63797 | |||||
| 家庭成员3 | 李*胜 | 62052********43815 | |||||
| 145 | 纺织城 | 主申请人 | 王*鸽 | 61052********08585 | 二档公租房 | 1 | |
| 146 | 十里铺 | 主申请人 | 张* | 61252********85611 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 拜*婷 | 61042********11025 | |||||
| 家庭成员2 | 张*轩 | 61102********05629 | |||||
| 家庭成员3 | 张*晨 | 61102********75614 | |||||
| 147 | 纺织城 | 主申请人 | 毛*西 | 61242********4001X | 二档公租房 | 1 | |
| 148 | 纺织城 | 主申请人 | 王* | 61250********45362 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 王*娜 | 61012********50920 | |||||
| 149 | 席王 | 主申请人 | 毕*林 | 61032********47219 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 冯* | 61012********86448 | |||||
| 家庭成员2 | 冯*洋 | 61011********96444 | |||||
| 家庭成员3 | 冯*一哲 | 61011********56436 | |||||
| 150 | 十里铺 | 主申请人 | 任* | 61011********7352X | 一档公租房 | 1 | |
| 151 | 纺织城 | 主申请人 | 何*莉 | 61052********60046 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 畅* | 61052********34519 | |||||
| 家庭成员2 | 畅*彤 | 61052********74524 | |||||
| 152 | 十里铺 | 主申请人 | 李*勤 | 41282********22109 | 二档公租房 | 1 | |
| 153 | 狄寨 | 主申请人 | 张*燕 | 61011********24566 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 王* | 61011********34510 | |||||
| 家庭成员2 | 王*依 | 61011********84548 | |||||
| 154 | 狄寨 | 主申请人 | 杨* | 65230********01532 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 王*红 | 61042********86561 | |||||
| 家庭成员2 | 杨*悦 | 61011********14520 | |||||
| 155 | 狄寨 | 主申请人 | 王*巧 | 61011********54585 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 石* | 61012********95118 | |||||
| 家庭成员2 | 石*恒 | 61011********44513 | |||||
| 156 | 狄寨 | 主申请人 | 王* | 61011********44532 | 二档公租房 | 1 | |
| 157 | 纺织城 | 主申请人 | 臧*丽 | 21010********3122X | 二档公租房 | 1 | |
| 158 | 纺织城 | 主申请人 | 陈*军 | 61011********30016 | 二档公租房 | 1 | |
| 159 | 红旗 | 主申请人 | 马*茹 | 61052********61668 | 二档公租房 | 1 | |
| 160 | 红旗 | 主申请人 | 史*雨 | 41072********35425 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 赵* | 61042********62819 | |||||
| 家庭成员2 | 赵*阳 | 61042********42615 | |||||
| 161 | 纺织城 | 主申请人 | 郭*荣 | 61050********56670 | 三档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 刘*君 | 61050********86620 | |||||
| 162 | 红旗 | 主申请人 | 王* | 61011********4326X | 三档公租房 | 1 | |
| 163 | 红旗 | 主申请人 | 樊*雷 | 61052********43728 | 三档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 肖*文 | 42092********2299X | |||||
| 家庭成员2 | 肖*朵 | 42092********02967 | |||||
| 164 | 红旗 | 主申请人 | 刘*云 | 61052********32440 | 二档公租房 | 1 | |
| 165 | 红旗 | 主申请人 | 展* | 61052********42167 | 二档公租房 | 1 | |
| 166 | 红旗 | 主申请人 | 王*悦 | 61042********04046 | 二档公租房 | 1 | |
| 167 | 红旗 | 主申请人 | 李*芳 | 61232********04924 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 王*兴 | 61011********60515 | |||||
| 家庭成员2 | 王*义 | 61011********30511 | |||||
| 168 | 红旗 | 主申请人 | 李*悦 | 13028********41527 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 李* | 61052********50013 | |||||
| 家庭成员2 | 李*泽 | 61011********23537 | |||||
| 169 | 红旗 | 主申请人 | 胡*藏 | 61252********14699 | 二档公租房 | 1 | |
| 170 | 红旗 | 主申请人 | 王* | 15280********45313 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 韩* | 15282********4632X | |||||
| 171 | 红旗 | 主申请人 | 惠*瑞 | 61273********00620 | 二档公租房 | 3 | |
| 家庭成员1 | 雷* | 61052********53115 | |||||
| 家庭成员2 | 雷*沐 | 61052********93110 | |||||
| 172 | 狄寨 | 主申请人 | 杨* | 61042********62837 | 二档公租房 | 2 | |
| 家庭成员1 | 卢*欢 | 61042********50926 | |||||
| 173 | 狄寨 | 主申请人 | 赵* | 61011********04531 | 二档公租房 | 1 | |
| 174 | 狄寨 | 主申请人 | 关*辉 | 61011********54572 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 贾*霞 | 41272********61122 | |||||
| 家庭成员2 | 关*轩 | 61011********04521 | |||||
| 家庭成员3 | 关*轩 | 61011********64537 | |||||
| 175 | 狄寨 | 主申请人 | 门*园 | 61012********50629 | 二档公租房 | 4 | |
| 家庭成员1 | 谢*全 | 51132********00675 | |||||
| 家庭成员2 | 谢*杰 | 51132********1067X | |||||
| 家庭成员3 | 谢*梵 | 51132********10679 | |||||
| 176 | 纺织城 | 主申请人 | 赵* | 61042********5082X | 二档公租房 | 1 | |



陕公网安备 61011102000072号

