| 西安市灞桥区2019年第十四批租赁型保障房申请信息公示单 | ||||||||||
| 公示期:7.17-7.19 | ||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 街办 | 社区 | 申请人 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号 | 租金标准 | 备注 |
| 1 | BQ20191293 | 十里铺 | 十里铺 | 主申请人 | 唐巧玲 | 女 | 本人 | 610122********122X | 72%租金标准 | 公租 |
| 成员1 | 宋格格 | 女 | 子女 | 610122********1424 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 成员2 | 宋牧春 | 男 | 子女 | 610122********1410 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 2 | BQ20191349 | 十里铺 | 十里铺社区 | 主申请人 | 孙喜娥 | 女 | 本人 | 610429********1729 | 廉租房补贴标准 | 廉租 |
| 3 | BQ20191350 | 十里铺 | 十里铺社区 | 主申请人 | 贾于 | 男 | 本人 | 612501********4513 | 72%租金标准 | 公租 |
| 成员1 | 李娟 | 女 | 夫妻 | 612501********4521 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 成员2 | 贾紫涵 | 女 | 子女 | 611002********3523 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 成员3 | 贾博涵 | 男 | 子女 | 611002********3519 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 4 | BQ20191351 | 十里铺 | 十里铺社区 | 主申请人 | 翟伟涛 | 男 | 本人 | 610122********5231 | 72%租金标准 | 公租 |
| 成员1 | 王倩 | 女 | 夫妻 | 610122********2329 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 成员2 | 翟梓涵 | 女 | 子女 | 610122********492X | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 5 | BQ20191352 | 十里铺 | 十里铺社区 | 主申请人 | 杨红梅 | 女 | 本人 | 610430********462X | 72%租金标准 | 公租 |
| 成员1 | 曾卫虎 | 男 | 夫妻 | 612501********3333 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 6 | BQ20191353 | 十里铺 | 十里铺社区 | 主申请人 | 张景有 | 男 | 本人 | 612501********331X | 72%租金标准 | 公租 |
| 成员1 | 曾卫改 | 女 | 夫妻 | 612501********3328 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 7 | BQ20191354 | 十里铺 | 十里铺社区 | 主申请人 | 王军 | 男 | 本人 | 612501********7899 | 72%租金标准 | 公租 |
| 成员1 | 李雪云 | 女 | 夫妻 | 612501********7883 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 成员2 | 王小前 | 男 | 子女 | 611002********1616 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 8 | BQ20191355 | 十里铺 | 长乐坡 | 主申请人 | 张春侠 | 女 | 本人 | 612127********1426 | 72%租金标准 | 公租 |
| 成员1 | 张涵宇 | 男 | 子女 | 610122********4915 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 9 | BQ20191356 | 十里铺 | 长乐坡 | 主申请人 | 夏勤兰 | 女 | 本人 | 612525********2625 | 72%租金标准 | 公租 |
| 成员1 | 熊远德 | 男 | 夫妻 | 612527********2018 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 成员2 | 熊丹丹 | 女 | 子女 | 611024********2569 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 10 | BQ20191429 | 红旗 | 主申请人 | 陆泽伟 | 男 | 本人 | 610528********4813 | 市场租金的72% | 公租 | |
| 成员1 | 于玫玫 | 女 | 配偶 | 610528********3663 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员2 | 陆天宇 | 男 | 子女 | 610528********4811 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 11 | BQ20191357 | 十里铺 | 长乐坡 | 主申请人 | 杨名奎 | 男 | 本人 | 412930********353X | 市场租金的72% | 公租 |
| 12 | BQ20191358 | 十里铺 | 长乐坡 | 主申请人 | 王燕琳 | 男 | 本人 | 510722********8532 | 市场租金的72% | 公租 |
| 成员1 | 江红 | 女 | 夫妻 | 610121********1907 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员2 | 王子轩 | 男 | 子女 | 610116********1912 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 13 | BQ20191359 | 十里铺 | 长乐坡 | 主申请人 | 雷雨 | 男 | 本人 | 612501********021X | 市场租金的72% | 公租 |
| 成员1 | 苟慧 | 女 | 夫妻 | 513701********2324 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员2 | 雷佳霓 | 女 | 子女 | 611002********0443 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 14 | BQ20191360 | 十里铺 | 长乐坡 | 主申请人 | 赵海龙 | 男 | 本人 | 610428********1013 | 市场租金的72% | 公租 |
| 15 | BQ20191361 | 十里铺 | 长乐坡 | 主申请人 | 徐树政 | 男 | 本人 | 612501********4670 | 72%租金标准 | 公租 |
| 成员1 | 张淑珍 | 女 | 夫妻 | 612501********4688 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 16 | BQ20191362 | 十里铺 | 长十路 | 主申请人 | 李树云 | 男 | 本人 | 612128********3113 | 市场租金的72% | 公租 |
| 成员1 | 范茜芳 | 女 | 夫妻 | 612128********4029 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员2 | 李睿 | 男 | 子女 | 610526********3113 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 17 | BQ20191363 | 十里铺 | 长十路 | 主申请人 | 王建 | 男 | 本人 | 612501********3231 | 市场租金的72% | 公租 |
| 成员1 | 崔飞亚 | 女 | 夫妻 | 610481********1842 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员2 | 王紫旭 | 男 | 子女 | 611002********2233 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员3 | 王紫玥 | 女 | 子女 | 611002********2225 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员4 | 王紫晗 | 女 | 子女 | 611002********2241 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 18 | BQ20191364 | 十里铺 | 主申请人 | 杨高峰 | 男 | 本人 | 610527********4910 | 市场租金的72% | 公租 | |
| 成员1 | 王芙蓉 | 女 | 夫妻 | 612522********4046 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员2 | 杨宇杰 | 男 | 子女 | 610527********4918 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 19 | BQ20191365 | 十里铺 | 主申请人 | 范良峰 | 男 | 本人 | 610122********6535 | 72%租金标准 | 公租 | |
| 成员1 | 党秘迎 | 女 | 夫妻 | 610122********652X | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 成员2 | 范建博 | 男 | 子女 | 610122********2017 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 成员3 | 范博轩 | 男 | 子女 | 610122********2039 | 72%租金标准 | 公租 | ||||
| 20 | BQ20191367 | 十里铺 | 主申请人 | 王海钢 | 男 | 本人 | 610429********2978 | 市场租金的72% | 公租 | |
| 成员1 | 刘会连 | 女 | 夫妻 | 610429********2926 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员3 | 王奕斐 | 女 | 子女 | 610429********2940 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 21 | BQ20191368 | 十里铺 | 主申请人 | 刘平 | 女 | 本人 | 610322********236X | 市场租金的72% | 公租 | |
| 成员1 | 杜江 | 男 | 夫妻 | 610115********5015 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员2 | 杜怡馨 | 女 | 子女 | 610115********4526 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 22 | BQ20191366 | 十里铺 | 长十路 | 主申请人 | 孙斌 | 男 | 本人 | 610502********0017 | 市场租金的72% | 公租 |
| 成员1 | 杨佳菁 | 女 | 夫妻 | 610115********2787 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 成员2 | 孙宇洋 | 男 | 子女 | 610115********5787 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 23 | BQ2019746 | 十里铺 | 长十路 | 主申请人 | 洪超杰 | 男 | 本人 | 610428********2716 | 市场租金的72% | 公租 |
| 成员1 | 姜利 | 女 | 夫妻 | 610428********2727 | 市场租金的72% | 公租 | ||||
| 合计:23户 | ||||||||||



陕公网安备 61011102000072号

