| 灞桥区2024年1季度廉租住房补贴发放表 | |||||||||
| 序号 | 街办 | 社区 | 申请人姓名 | 账号 | 保障数(人) | 每月实发金额 | 季度实发金额 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 纺织城 | 六棉 | 刘*荣 | 27010449011090******** | 2 | 338 | 1014 | 34242********88581 | 2 |
| 2 | 洪庆 | 庆华 | 潘*娃 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********2251X | |
| 3 | 纺织城 | 六棉 | 朱*平 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********50056 | 3 |
| 4 | 纺织城 | 四棉 | 冯*林 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********80096 | 5 |
| 5 | 纺织城 | 三棉 | 王* | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********70054 | |
| 6 | 纺织城 | 三棉 | 胡*香 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********1002X | |
| 7 | 十里铺 | 长乐坡 | 刘*华 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********13564 | |
| 8 | 灞桥 | 核锻 | 杨* | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********42087 | |
| 9 | 灞桥 | 核锻 | 张*红 | 27010449011090******** | 4 | 624 | 1872 | 61010********03434 | 6 |
| 10 | 纺织城 | 一印 | 杨*季 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********10073 | |
| 11 | 纺织城 | 五棉 | 王*华 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********60080 | |
| 12 | 纺织城 | 六棉 | 王* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40050 | |
| 13 | 灞桥 | 核锻 | 艾*安 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********12018 | 8 |
| 14 | 灞桥 | 核锻 | 蔡* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********02019 | |
| 15 | 纺织城 | 一印 | 闫*良 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********30050 | |
| 16 | 纺织城 | 四棉 | 马*民 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********10078 | |
| 17 | 红旗 | 半坡 | 刘*强 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********30015 | 9 |
| 18 | 纺织城 | 一印 | 朱*学 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 442 | 61011********40010 | 11 |
| 19 | 纺织城 | 一印 | 冯*君 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70098 | 12 |
| 20 | 纺织城 | 五棉 | 李*庆 | 27010449011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********1001X | |
| 21 | 纺织城 | 一印 | 王*英 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********20025 | 13 |
| 22 | 纺织城 | 一印 | 王* | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********90052 | 17 |
| 23 | 纺织城 | 四棉 | 邵* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********80017 | |
| 24 | 纺织城 | 四棉 | 李*萍 | 27010450011090******** | 1 | 221 | 442 | 61011********00089 | 18 |
| 25 | 纺织城 | 五棉 | 李* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********10027 | |
| 26 | 纺织城 | 五棉 | 张* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********10010 | |
| 27 | 红旗 | 半坡 | 尹*勋 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********7003X | |
| 28 | 灞桥 | 核锻 | 邓*容 | 27010449011090******** | 3 | 663 | 1989 | 51090********24883 | 31 |
| 29 | 灞桥 | 核锻 | 许*月 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********22060 | |
| 30 | 灞桥 | 核锻 | 周*信 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 13232********20633 | |
| 31 | 纺织城 | 六棉 | 万*猛 | 27010449011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********70053 | 34 |
| 32 | 纺织城 | 一印 | 王* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********20055 | 35 |
| 33 | 红旗 | 延河 | 刘*平 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********10037 | 36 |
| 34 | 灞桥 | 建材 | 寇*明 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********02037 | |
| 35 | 洪庆 | 庆华 | 樊*伟 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********02559 | 37 |
| 36 | 洪庆 | 庆华 | 翁* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********02511 | |
| 37 | 席王 | 汽配 | 柳*利 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********0403x | 38 |
| 38 | 红旗 | 延河 | 郑*辉 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********80023 | |
| 39 | 红旗 | 延河 | 熊*峰 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********05031 | 39 |
| 40 | 纺织城 | 一印 | 沈*光 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********30050 | 40 |
| 41 | 纺织城 | 电建 | 王*山 | 27010431011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********60114 | |
| 42 | 纺织城 | 三棉 | 朱*玲 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********00042 | 41 |
| 43 | 十里铺 | 十里铺 | 程* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********52515 | |
| 44 | 十里铺 | 长乐坡 | 李*欣 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********43537 | 42 |
| 45 | 红旗 | 陕水 | 兰* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50090 | 43 |
| 46 | 十里铺 | 长乐坡 | 张*玄 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********03531 | |
| 47 | 纺织城 | 四棉 | 邵*哲 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70017 | 47 |
| 48 | 纺织城 | 四棉 | 陈* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********20047 | 49 |
| 49 | 纺织城 | 三棉 | 张*春 | 27010450011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********7001x | 51 |
| 50 | 纺织城 | 纺星 | 赵*娟 | 27010452011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********35023 | 53 |
| 51 | 席王 | 电厂 | 苏*强 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********33017 | |
| 52 | 十里铺 | 华清园 | 杜*杰 | 27010407011090******** | 1 | 221 | 663 | 62270********60310 | 54 |
| 53 | 纺织城 | 三棉 | 张* | 27010450011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********2003x | 63 |
| 54 | 纺织城 | 一印 | 赵*生 | 27010455011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70018 | 65 |
| 55 | 红旗 | 半坡 | 张*博 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********30034 | 71 |
| 56 | 纺织城 | 四棉 | 陈*庆 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70071 | 73 |
| 57 | 洪庆 | 庆华 | 周*艾 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********42521 | 82 |
| 58 | 纺织城 | 一印 | 胡* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********90136 | 86 |
| 59 | 纺织城 | 六棉 | 张* | 27010401011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61010********72412 | |
| 60 | 洪庆 | 庆华 | 户*霞 | 27010431011090******** | 1 | 221 | 663 | 61010********32626 | 89 |
| 61 | 十里铺 | 孙*成 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********03518 | 90 | |
| 62 | 十里铺 | 罗马花园 | 蒋*平 | 27011307011090******** | 1 | 221 | 663 | 51132********64798 | 91 |
| 63 | 洪庆 | 庆华 | 李* | 27011316011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********02523 | 92 |
| 64 | 纺织城 | 五棉 | 李* | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********20053 | 95 |
| 65 | 纺织城 | 五棉 | 李* | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********50010 | 97 |
| 66 | 纺织城 | 一印 | 郭*仙 | 62302701000216******** | 1 | 221 | 663 | 61011********00063 | 101 |
| 67 | 洪庆 | 二炮 | 冯*龙 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 51293********45670 | 106 |
| 68 | 洪庆 | 二炮 | 袁* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********52529 | |
| 69 | 灞桥 | 朝阳 | 翟*文 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********9282X | 111 |
| 70 | 纺织城 | 一印 | 姚* | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********70017 | 113 |
| 71 | 纺织城 | 五棉 | 赵*民 | 27010150011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********20011 | 117 |
| 72 | 洪庆 | 庆华 | 呼*安 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********92514 | 120 |
| 73 | 席王 | 散户 | 王*斌 | 27010452011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61032********65516 | 123 |
| 74 | 纺织城 | 四棉 | 成*杰 | 27010450011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********60031 | 125 |
| 75 | 纺织城 | 三棉 | 白*听 | 27010450011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********20017 | 126 |
| 76 | 纺织城 | 电建 | 刘* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********00022 | |
| 77 | 纺织城 | 一印 | 孙*平 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40051 | 128 |
| 78 | 纺织城 | 三棉 | 张* | 27010452011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50027 | 130 |
| 79 | 纺织城 | 四棉 | 聂*顺 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********60055 | |
| 80 | 纺织城 | 四棉 | 袁* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********90093 | 131 |
| 81 | 洪庆 | 庆华 | 陈* | 27010430011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********82815 | 132 |
| 82 | 纺织城 | 电建 | 李* | 27010450011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********83053 | |
| 83 | 红旗 | 陕水 | 王*鹏 | 27010416011090******** | 1 | 221 | 663 | 61012********84610 | 133 |
| 84 | 纺织城 | 五棉 | 张*强 | 27010420011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********40076 | 134 |
| 85 | 纺织城 | 四棉 | 胥*成 | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61020********05438 | |
| 86 | 红旗 | 陕水 | 李*国 | 27010416011090******** | 1 | 221 | 663 | 61012********54612 | |
| 87 | 纺织城 | 电建 | 何* | 27010412011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********60043 | 135 |
| 88 | 洪庆 | 庆华 | 李*安 | 27010431011090******** | 1 | 221 | 663 | 61010********30956 | 136 |
| 89 | 灞桥 | 核锻 | 张*强 | 27010436011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********52039 | |
| 90 | 红旗 | 陕水 | 许*成 | 27010416011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********00010 | 138 |
| 91 | 洪庆 | 路家湾 | 胡*财 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********72539 | |
| 92 | 纺织城 | 向阳 | 陈*英 | 27010452011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40025 | 139 |
| 93 | 纺织城 | 五棉 | 赵*香 | 27010420011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61020********70023 | 141 |
| 94 | 纺织城 | 纺星 | 刘*敏 | 27010449011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********20020 | 143 |
| 95 | 纺织城 | 五棉 | 李*亮 | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********1001X | |
| 96 | 纺织城 | 六棉 | 杨* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********30011 | |
| 97 | 纺织城 | 四棉 | 吴*莉 | 62362800000021******** | 1 | 221 | 663 | 61011********60027 | 146 |
| 98 | 纺织城 | 五棉 | 张*杰 | 27010452011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********60034 | |
| 99 | 纺织城 | 纺医 | 王* | 27010201011010******** | 1 | 221 | 663 | 61040********71212 | 149 |
| 100 | 纺织城 | 四棉 | 余* | 27010450011090******** | 1 | 221 | 663 | 61010********10420 | 151 |
| 101 | 纺织城 | 六棉 | 陈*刚 | 27010416011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********00113 | |
| 102 | 红旗 | 半坡 | 孟*丽 | 27010412011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50028 | 152 |
| 103 | 红旗 | 散户 | 路*玲 | 27010611011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********6252x | |
| 104 | 纺织城 | 六棉 | 李* | 27010343011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40017 | 153 |
| 105 | 纺织城 | 五棉 | 刘* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70025 | 155 |
| 106 | 纺织城 | 三棉 | 杨*凯 | 27010450011010******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50079 | |
| 107 | 洪庆 | 庆华 | 王* | 27010431011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********13035 | 156 |
| 108 | 洪庆 | 庆华 | 张*莉 | 27010455011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********02821 | 158 |
| 109 | 红旗 | 延河 | 张* | 27010416011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********95075 | |
| 110 | 洪庆 | 庆华 | 于*珠 | 27010432011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61012********07685 | 160 |
| 111 | 纺织城 | 四棉 | 封*霞 | 27010450011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40025 | |
| 112 | 纺织城 | 四棉 | 李* | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40023 | |
| 113 | 纺织城 | 四棉 | 江*伟 | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50013 | |
| 114 | 灞桥 | 建材 | 邹*霜 | 27010454011010******** | 1 | 221 | 663 | 61011********02041 | 161 |
| 115 | 红旗 | 陕水 | 严*民 | 27010416011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********10053 | |
| 116 | 纺织城 | 六棉 | 韩* | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********20032 | 162 |
| 117 | 纺织城 | 电建 | 钱*萍 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********80025 | |
| 118 | 纺织城 | 六棉 | 李* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********5001X | 163 |
| 119 | 纺织城 | 五棉 | 李* | 27010420011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********10058 | |
| 120 | 纺织城 | 五棉 | 顾*中 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70036 | 165 |
| 121 | 纺织城 | 一印 | 陈*军 | 27010517011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40013 | |
| 122 | 席王 | 汽配 | 王* | 62302701000267******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********23011 | 167 |
| 123 | 洪庆 | 新村 | 柳* | 27010430011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********02828 | 168 |
| 124 | 纺织城 | 六棉 | 杜*庆 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********20130 | |
| 125 | 纺织城 | 纺星 | 唐*清 | 27010452011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********20015 | |
| 126 | 灞桥 | 建材 | 李*良 | 27010810011090******** | 1 | 221 | 663 | 61012********20036 | 170 |
| 127 | 洪庆 | 庆华 | 苗*江 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********62534 | |
| 128 | 红旗 | 延河 | 殷* | 27010416011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50428 | 173 |
| 129 | 席王 | 汽配 | 黄*朝 | 62302701000297******** | 1 | 221 | 663 | 61011********53013 | 175 |
| 130 | 纺织城 | 三棉 | 朱*春 | 27010405011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70031 | 176 |
| 131 | 红旗 | 半坡 | 刘* | 27010454011090******** | 1 | 221 | 663 | 61270********11418 | |
| 132 | 纺织城 | 六棉 | 杨*成 | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 65412********2051X | |
| 133 | 洪庆 | 庆华 | 周* | 27010431011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********0260X | 177 |
| 134 | 红旗 | 齐*爱 | 27010416011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********75022 | 178 | |
| 135 | 纺织城 | 四棉 | 王* | 27010420011010******** | 1 | 221 | 663 | 61011********30123 | 179 |
| 136 | 纺织城 | 三棉 | 吴*北 | 27010450011090******** | 1 | 221 | 663 | 61010********73550 | |
| 137 | 纺织城 | 四棉 | 赵* | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********80014 | |
| 138 | 洪庆 | 杨*军 | 27010431011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********52513 | 180 | |
| 139 | 纺织城 | 电建 | 衡*刚 | 27010414011010******** | 1 | 221 | 663 | 61030********7351X | |
| 140 | 红旗 | 张*英 | 27010421011010******** | 3 | 663 | 1989 | 14262********90122 | 181 | |
| 141 | 红旗 | 陈*军 | 27091101011090******** | 2 | 442 | 1326 | 42220********10836 | ||
| 142 | 红旗 | 赵*芳 | 27010422011090******** | 2 | 442 | 1326 | 61011********95027 | ||
| 143 | 红旗 | 半坡 | 邱*华 | 27010412011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********90093 | |
| 144 | 红旗 | 延河 | 温*红 | 27010416011010******** | 1 | 221 | 663 | 61010********20923 | 182 |
| 145 | 纺织城 | 电建 | 赵* | 27010402011010******** | 1 | 221 | 663 | 61011********80023 | 183 |
| 146 | 纺织城 | 四棉 | 郝*娟 | 27010452011010******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40100 | 184 |
| 147 | 纺织城 | 向民 | 王* | 27010455011090******** | 4 | 884 | 2652 | 61011********30051 | |
| 148 | 纺织城 | 三棉 | 兴*辉 | 27010314011090******** | 1 | 221 | 663 | 61012********23973 | |
| 149 | 纺织城 | 电建 | 阎*萍 | 62302801001075******** | 1 | 221 | 663 | 61011********1002X | 187 |
| 150 | 纺织城 | 四棉 | 韩*芳 | 27010420011010******** | 1 | 221 | 663 | 61210********72608 | |
| 151 | 红旗 | 陕水 | 柴*根 | 27010416011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********10011 | |
| 152 | 纺织城 | 四棉 | 宋*军 | 62302801001082******** | 1 | 221 | 663 | 61011********20033 | 188 |
| 153 | 席王 | 车站 | 郑*秀 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61242********12181 | |
| 154 | 灞桥 | 灞桥 | 李*举 | 27010433011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********42074 | |
| 155 | 席王 | 唐都 | 焦*甫 | 62302701000210******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********13012 | 189 |
| 156 | 洪庆 | 庆华 | 张* | 62302701666109******** | 1 | 221 | 663 | 61011********32827 | |
| 157 | 纺织城 | 三棉 | 董*华 | 27010420011010******** | 1 | 221 | 3315 | 61011********70010 | |
| 158 | 纺织城 | 一印 | 黄*照 | 27010450011010******** | 1 | 221 | 663 | 61012********96736 | |
| 159 | 纺织城 | 六棉 | 张* | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********00013 | 190 |
| 160 | 纺织城 | 三棉 | 张*鹏 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50031 | |
| 161 | 纺织城 | 向民 | 阮*联 | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61040********51298 | 191 |
| 162 | 纺织城 | 向民 | 朱* | 27010452011010******** | 3 | 663 | 1989 | 61010********80911 | |
| 163 | 纺织城 | 四棉 | 张*伟 | 27010452011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********8005X | |
| 164 | 纺织城 | 五棉 | 田*社 | 27010452011010******** | 1 | 221 | 663 | 61011********90015 | 193 |
| 165 | 纺织城 | 三棉 | 韩*贤 | 27010452011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********00048 | |
| 166 | 洪庆 | 庆华 | 张*海 | 27010449011090******** | 3 | 663 | 1989 | 61011********02915 | |
| 167 | 洪庆 | 庆华 | 赵*梅 | 62302801001084******** | 1 | 221 | 663 | 61011********22826 | |
| 168 | 纺织城 | 一印 | 史*敏 | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70037 | 194 |
| 169 | 纺织城 | 一印 | 邵*革 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********80094 | |
| 170 | 洪庆 | 庆华 | 李*峰 | 27010282011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********91531 | |
| 171 | 洪庆 | 庆华 | 任*旗 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61012********82010 | |
| 172 | 红旗 | 郅*华 | 27010401011010******** | 2 | 442 | 1326 | 41292********03463 | ||
| 173 | 纺织城 | 四棉 | 李*玲 | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********10929 | 195 |
| 174 | 洪庆 | 新村 | 史*霖 | 27010409011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********02847 | 196 |
| 175 | 红旗 | 半坡 | 李*江 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********30054 | |
| 176 | 纺织城 | 三棉 | 梁*卫 | 27010450011010******** | 1 | 221 | 663 | 61011********00090 | |
| 177 | 红旗 | 陕水 | 杨* | 27010416011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********00067 | |
| 178 | 纺织城 | 四棉 | 方* | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********90025 | |
| 179 | 纺织城 | 五棉 | 李*庆 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50019 | |
| 180 | 纺织城 | 一印 | 王* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70026 | 197 |
| 181 | 红旗 | 联盟 | 钦*安 | 62302701000280******** | 1 | 221 | 663 | 61011********20157 | 199 |
| 182 | 红旗 | 延河 | 梁*库 | 27010452011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50077 | |
| 183 | 纺织城 | 五棉 | 刘*荣 | 27010420011010******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50041 | 200 |
| 184 | 纺织城 | 五棉 | 张*萍 | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40045 | |
| 185 | 十里铺 | 金裕 | 王*伸 | 27010407011090******** | 1 | 221 | 663 | 61052********80012 | |
| 186 | 红旗 | 半坡 | 李*停 | 62302701000268******** | 1 | 221 | 663 | 61011********70078 | |
| 187 | 纺织城 | 向民 | 许*鸿 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********90098 | 201 |
| 188 | 席王 | 唐都 | 马*亮 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********1003X | 202 |
| 189 | 红旗 | 半坡 | 郭* | 27010412011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********40011 | |
| 190 | 纺织城 | 四棉 | 王* | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********90015 | 203 |
| 191 | 纺织城 | 一印 | 刘*安 | 27010450011010******** | 2 | 442 | 1326 | 61010********54414 | |
| 192 | 纺织城 | 四棉 | 赵* | 27010420011090******** | 1 | 221 | 663 | 61011********8002X | |
| 193 | 纺织城 | 六棉 | 张* | 27010449011090******** | 1 | 221 | 884 | 61011********10032 | 204 |
| 194 | 纺织城 | 四棉 | 梁*武 | 27010420011090******** | 3 | 663 | 2652 | 61011********00039 | |
| 195 | 十里铺 | 米秦路 | 师*婷 | 27010402011090******** | 1 | 221 | 884 | 61030********33525 | |
| 196 | 纺织城 | 四棉 | 李*国 | 62302701000290******** | 1 | 221 | 663 | 61011********50079 | 205 |
| 197 | 十里铺 | 米秦路 | 李* | 27010407011090******** | 1 | 221 | 663 | 61043********6065X | |
| 198 | 红旗 | 张*红 | 27010421011090******** | 1 | 221 | 442 | 61011********35054 | 206 | |
| 199 | 纺织城 | 五棉 | 冷*阳 | 27010420011010******** | 1 | 221 | 442 | 61011********20014 | |
| 200 | 纺织城 | 向阳 | 赵* | 27010450011010******** | 1 | 221 | 442 | 61011********10012 | |
| 201 | 纺织城 | 四棉 | 李* | 62302701000283******** | 3 | 663 | 1326 | 61011********40033 | |
| 202 | 纺织城 | 三棉 | 付*喜 | 62302701000290******** | 1 | 221 | 442 | 61010********91518 | |
| 203 | 席王 | 汽配 | 田*林 | 62362800000014******** | 1 | 221 | 442 | 61011********13032 | |
| 204 | 洪庆 | 庆华 | 马*杰 | 27010433011090******** | 1 | 221 | 442 | 61011********42516 | |
| 205 | 灞桥 | 核锻 | 赵*伟 | 27010449011090******** | 1 | 221 | 442 | 61011********12017 | |
| 206 | 十里铺 | 十里铺 | 周* | 27010402011010******** | 1 | 221 | 442 | 61010********9231X | |
| 207 | 纺织城 | 四棉 | 陈* | 27010420011010******** | 1 | 221 | 442 | 61011********50033 | |
| 208 | 纺织城 | 三棉 | 杨*强 | 27010450011090******** | 1 | 221 | 442 | 23030********05411 | |



陕公网安备 61011102000072号

