辖区各部门2025年随机抽查检查计划
| 序号 | 部门名称 | 部门抽查计划 | 部门联合抽查计划 | 部门计划 培训批次 | 参训 人数 | ||||
| 批次数 | 与风险分类 结合批次数 | 检查主体数 | 批次数 | 与风险分类 结合批次数 | 检查主体数 | ||||
| 1 | 灞桥区应急管理局 | 22 | 22 | 44 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025年本部门“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||
| 序号 | 抽查计 划名称 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽取检查对象数量 | 是否与风险分类相结合 | 抽查检 查时间 |
| 1 | 2025年灞桥危险化学品企业安全生产监督检查 | 危险化学品企业安全生产监督检查 | 危险化学品企业安全生产监督检查 | 危险化学品企业安全生产监督检查 | 安全生产重点监管单位(企业) | 10% | 22 | 是 | 2025年2-12月 |
| 2 | 2025年灞桥工贸企业安全生产监督检查 | 工贸企业安全生产监督检查 | 工贸企业安全生产监督检查 | 工贸企业安全生产监督检查 | 安全生产重点监管单位(企业) | 10% | 22 | 是 | 2025年2-12月 |
| 2025年部门联合抽查“双随机、一公开”工作计划 | |||||||||
| 序号 | 联合抽查 计划名称 | 联合抽查任务名称 | 联合抽 查事项 | 检查对 象范围 | 抽查比例 | 抽查数量 | 牵头部门 | 参与部门 | 检查起止时间 |
| 1 | 2025年灞桥危险化学品企业安全生产监督检查 | 危险化学品企业安全生产监督检查 | 危险化学品企业安全生产监督检查 | 安全生产重点监管单位(企业) | 10% | 2 | 区应急管理局 | 区投资商务局、交警灞桥大队、区市场监管局 | 2025年2-12月 |
| 2 | 2025年灞桥工贸企业安全生产监督检查 | 工贸企业安全生产监督检查 | 工贸企业安全生产监督检查 | 安全生产重点监管单位(企业) | 10% | 2 | 区应急管理局 | 区投资商务局、交警灞桥大队、区市场监管局 | 2025年2-12月 |



陕公网安备 61011102000072号

