| 灞桥区2025年重点建设项目计划(开工阶段) | |||||
| 序号 | 项目名称 | 行业类别 | 主要建设内容及建设规模 | 总投资 (亿元) | 投资类型 |
| 1 | 金翼智能制造创新应用示范基地项目 | 先进制造业 | 项目总建筑面积5.1万㎡、建设智能生产车间、智能仓储中心,综合办公区、创新应用与研发中心,产教融合与电子商务中心,创业孵化中心、数字化应用展馆等。 | 3.10 | 企业投资 |
| 2 | 北光科技园 | 先进制造业 | 净用地面积21.05亩,建设总建筑面积1.86万m²的3栋标准工业厂房。 | 0.86 | 企业投资 |
| 3 | 航空智能仿真研发基地项目 | 先进制造业 | 净用地面积56.78亩,总建筑面积约7.8万m²,主要建设研发车间、生产厂房、库房、办公用房及配套用房等13栋建筑。 | 3.50 | 企业投资 |
| 4 | 西北阀门制造基地 | 先进制造业 | 占地面积约60亩,总建筑面积约2.9万㎡,主要进行1#、2#、3#厂房及门卫站房等建设。 | 1.20 | 企业投资 |
| 5 | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司工业雷管生产线技术改造项目 | 先进制造业 | 利用原301-5工房内布置电子雷管智能化装配生产线;改造苦味酸钾及导爆药制造工房(106);改造利用304-2工房布置自动蘸药生产线;利用电子(电)雷管装配工房(304-2)工房,在原2号激光编码线布置油气井用电雷管自动装配生产线;改造利用1401工房、301-2工房布置基础雷管装填生产线,将原301-5的延期体原件制造单元整体搬迁至922工房西侧,其他生产、辅助设施均利用原有。 | 0.21 | 企业投资 |
| 6 | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司起爆药生产线安全改造项目 | 先进制造业 | 新建起爆药制造工房(1104#)和起爆药转手库(105-1#)、起爆药转手库(123-2#),新建建筑面积1509平方米;为进一步落实起爆药生产线少人、无人化的要求,在新增起爆药生产线、废水处理系统的基础上新增起爆药自动生产线车间级MES系统、起爆药自动化转运及仓储系统,共计新增工艺设备4套。 | 0.33 | 企业投资 |
| 7 | 陕西庆华汽车安全系统有限公司新兴产汽药生产改造项目 | 先进制造业 | 项目改造面积约2340平方米,新增核心制造装备33套。项目实施后,可形成年生产汽车安全气囊用产汽药216吨的生产能力。 | 0.16 | 企业投资 |
| 8 | 灞桥区方家村安置楼项目 | “保回迁” | 占地约66.7 亩,建设总面积16.3万m²,建设1#-9#安置住宅楼、地下2层,地上19-26层。10#社区服务中心,地下2层、地上5层。11#幼儿园,地上3层,地下2层。 | 7.43 | 企业投资 |
| 9 | 灞桥区东西渠村城中村改造项目 | “保回迁” | 项目涉及征收、安置及其他配套设施,征收面积约26.01万㎡,涉及约620户2507人,安置总建筑面积约32.09万㎡,主要建设内容包括安置住宅、安置商业及其他配套设施。 | 19.95 | 企业投资 |
| 10 | 灞桥区马家沟村城中村改造项目 | “保回迁” | 项目涉及征收、安置及其他配套设施,征收面积约22.13万㎡,涉及约362户1537人,安置总建筑面积约19.16万㎡,主要建设内容包括安置住宅、安置商业及其他配套设施。 | 12.21 | 企业投资 |
| 11 | 灞桥区神峪寺沟村城中村改造项目 | “保回迁” | 项目涉及征收、安置及其他配套设施,征收面积约48.42万㎡,涉及约655户2702人,安置总建筑面积约40.45万㎡,主要建设内容包括安置住宅、安置商业及其他配套设施。 | 24.84 | 企业投资 |
| 12 | 灞桥区苏唐水村城中村改造项目 | “保回迁” | 项目涉及征收、安置及其他配套设施,征收面积约47.4万㎡,涉及约829户4048人,安置总建筑面积约36.63万㎡,主要建设内容包括安置住宅、安置商业及其他配套设施。 | 23.87 | 企业投资 |
| 13 | 灞桥区枣园苏村城中村改造项目 | “保回迁” | 项目涉及征收、安置及其他配套设施,征收面积约50.7万㎡,涉及约340户1442人,安置总建筑面积约14.61万㎡,主要建设内容包括安置住宅、安置商业及其他配套设施。 | 9.93 | 企业投资 |
| 14 | 灞桥区三殿村城中村改造项目 | “保回迁” | 项目共4宗安置用地,总计261.407亩,总建筑面积66.50万㎡,共建设安置楼36栋,幼儿园2所及其他配套。 | 32.92 | 企业投资 |
| 15 | 西安市灞桥投资控股集团有限公司集中安置项目(530安置项目) | “保回迁” | 项目总建筑面积约17.31万㎡,本次新建面积约132612平方米。建设内容包括住宅、商业服务和社区配套用房、幼儿园、地下车库、人防等。 | 6.45 | 企业投资 |
| 16 | 灞桥区长乐坡村城中村西区安置项目 | 城中村改造 | 项目安置用地面积52.05亩,总建筑面积约20.8万平方米,主要建设内容包括安置住宅、安置商业及其他配套设施。 | 9.97 | 企业投资 |
| 17 | 创新名城 | 房地产 | 占地25.7亩,建设面积5.9万㎡,1#楼、1#A楼、1#C楼及地下车库所有土建安装及室外工程施工。 | 1.93 | 企业投资 |
| 18 | 金泰东郡 | 房地产 | 占地403亩,总建设面积约90万m²,建设48栋住宅及配套商业、地下车库。 | 79.00 | 企业投资 |
| 19 | 三迪·灞河壹號 | 房地产 | 净用地115亩,总建筑面积24.3万m²,建设1-7#、12-15#楼,共11栋住宅楼和一个幼儿园。 | 31.14 | 企业投资 |
| 20 | 西派逸园 | 房地产 | 占地101亩,总建筑面积约24万m²,主要建设高层住宅、配套商业、幼儿园及邻里中心等。 | 25.60 | 企业投资 |
| 21 | 高科麓湾三期项目 | 房地产 | 总建筑面积29.3万㎡,由9栋高层住宅,5栋商业、1栋公建、1栋配套商业及地下车库组成。 | 19.64 | 企业投资 |
| 22 | 东城新一家DK-4 (开云壹号) | 房地产 | 项目占地14.2亩、总建筑面积7.79万㎡,其中地上6.5万㎡,地下1.26万㎡,建筑主要包括精装商办公寓5.9万㎡、商铺0.6万㎡。T1楼共29层,建筑面积为2.62万㎡,T2楼共30层,建筑面积为3.34万㎡。 | 4 | 企业投资 |
| 23 | 柴马村城中村改造项目 (DK-3)(领航悦峯) | 房地产 | DK-3占地亩数46.32亩,总建筑面积22.34万㎡,9栋住宅、1栋商业,性质为住宅、商业、地库及公建配套等。 | 18.00 | 企业投资 |
| 24 | 大唐灞桥一期30MW屋顶分布式光伏发电项目 | 社会民生 | 项目为屋顶分布式,占用屋顶总面积约30万㎡,主要以高校、医院、工商业屋顶为主,直流侧容量30MW,交流侧容量25.5MW,每年可发绿色能源2800万度电。 | 0.53 | 企业投资 |
| 25 | 西安财经大学行知学院提升改造项目 | 社会民生 | 总建筑面积约6.2万㎡。建设三栋学生宿舍楼、一栋图书馆,人防工程及地下车库等。 | 2.43 | 企业投资 |
| 26 | 西安海棠职业学院新校区二期建设项目 | 社会民生 | 总建筑面积5万㎡,建设学生公寓楼、图书馆、教育教学实验用房等。 | 2.53 | 企业投资 |
| 27 | 灞桥区电建3号院等6个老旧小区改造项目 | 社会民生 | 对电建3号院等6个老旧小区进行改造,涉及住宅楼8栋,共计272户,建筑面积1.88万㎡。改造内容包括建筑外墙保温0.69万㎡,外立面真石漆0.79万㎡,屋面防水0.055㎡,道路改造0.43万㎡,人行道改造0.029万㎡,混凝土管沟改造353m,落雨管改造587.2m,雨污分流管道改造1046m,弱电线缆与桥架改造4582m,新建非机动车棚119.49㎡,新增燃气管道208m,室外照明灯具改造31套,新增微型消防站6套,门禁系统6套,停车管理系统4套及楼牌单元牌改造、化粪池清掏、停车位改造,小区门房物业用房改造,藻露堂小区新增150KVA变压器一台等。 | 0.08 | 政府投资 |
| 28 | 东城豪庭C区 | 社会民生 | 占地48.39亩、总建筑面积120351.5㎡(容量92759.8㎡)、经济适用房(配建部分公租房) | 10.81 | 政府投资 |
| 29 | 西安医学院第二附属医院改扩建项目 | 社会民生 | 建筑面积10.24万㎡。规划床位700张,主要建设集门诊、医技、住院等功能为一体的医疗综合楼一栋。 | 5.27 | 企业投资 |
| 30 | 供热智慧平台及管道建设 | 社会民生 | 灞柳一路主供热管道预留口至祥云路小寨安置楼小区二次网预留接口,新建Dn350供热管道650米。 | 0.10 | 企业投资 |
| 31 | 灞桥区新建、提升改造公厕项目 | 社会民生 | 新建公厕13座(城镇6座、农村7座),提升改造公厕50座(城镇公厕24座、农村公厕26座)。 | 0.18 | 政府投资 |
| 32 | 2025年灞桥区核心区域住宅小区户表改造项目 | 社会民生 | 对纺织城基建粮站家属院等5个合表户小区,涉及1540户开展户表改造。 | 0.12 | 企业投资 |
| 33 | 东城银座 | 社会民生 | 占地10.1亩,建设一栋18层保租房及相关配套设施,建筑面积2.9万㎡。 | 2.00 | 企业投资 |
| 34 | 大明宫东城国际二期 | 服务业 | 占地167.1亩,总建筑面积13万㎡,建设一栋loft商业办公楼、一栋商业公寓、以及地下车库。地上建筑面积约9.9万㎡,地下建筑面积约2.8万㎡, | 7.00 | 企业投资 |
| 35 | 陕建华为(西安)创新发展中心 | 服务业 | 新建13栋商业楼、商务办公楼及配套设施,总建筑面积约99345㎡,其中地上建筑面积约58826㎡,地下建筑面积约40519㎡。主要业态为综合商业。 | 9.10 | 企业投资 |
| 36 | 陆金·致和万象时代广场(永泽尚东城二期) | 服务业 | 总建筑面积19万m²,包括酒店、商务办公及商业配套。其中:地块一占地21.65亩,一期项目总建筑面积10.49万m²,其中地上建筑面积7.22万m²,地下建筑面积3.27万m²。 | 10.00 | 企业投资 |
| 37 | 西安地铁线网物流中心 | 服务业 | 占地约7.2亩,建筑面4.42万㎡,独栋建筑,地上23层、地下3层,高度95.65米,其中地上建筑3.28万㎡,地下建筑1.14万㎡。 | 2.20 | 企业投资 |
| 38 | 白鹿·云水台(一期) | 服务业 | 建设生态度假酒店及附属商业等。 | 9.00 | 企业投资 |
| 39 | 白鹿原塘村乡村酒店开发项目 | 服务业 | 主要建设生态酒店,总建筑面积约2万㎡,包含客房、餐饮、会议、停车等功能。 | 0.4 | 企业投资 |
| 40 | 灞桥樱桃试验示范站 | 服务业 | 创建樱桃实验基地130亩;建设玻璃温室、连栋温室、半坡日光温室、灌溉水路建设、拱形日光温室、实验室等农业设施。 | 0.10 | 企业投资 |



陕公网安备 61011102000072号

