应急避难场所是应对地震灾害等突发事件,可供居民紧急疏散避险和临时生活的重要场所。
为进一步规范灞桥区应急避难场所管理,增强社会公众的应急意识,提高应急避难场所社会知晓度,确保应急避难场所发挥应有的作用,现将全区27处应急避难场所进行公示。
灞桥区应急避难场所基础信息公示一览表
序号 | 单位 | 个数(块) | 场地 | 位置 | 经度 | 纬度 | 拟建类型 |
名称 | |||||||
1 | 东城五小 | 西安市灞桥区东城第五小学 | 西安市灞桥区半坡路与郭家滩路十字东北角 | 109.058 | 34.273 | 一类 | |
2 | 唐都医院 | 唐都医院避难场所 | 西安市灞桥区新寺路1号 | 109.071 | 34.29 | 二类 | |
3 | 东城一小五星分校 | 东城一小五星分校 | 西安市灞桥区半引路与韩森东路向南300米 | 109.054 | 34.259 | 二类 | |
4 | 白鹿仓景区 | 白鹿原·白鹿仓景区 | 西安市灞桥区水安路368号狄寨街村北白鹿仓航空飞行营地 | 109.122 | 34.225 | 三类 | |
5 | 纺织城小学富力分校 | 灞桥区(27处) | 纺织城小学富力分校 | 灞柳一路纺园五路 | 109.126 | 34.277 | 临时 |
6 | 宇航小学 | 宇航小学 | 洪庆街道灞柳一路与坊园五路十字向北100米 | 109.127 | 34.31 | 临时 | |
7 | 庆华小学 | 庆华小学 | 庆华南区家属院内 | 109.12 | 34.301 | 临时 | |
8 | 东城第一小学 | 东城第一小学 | 灞桥区纺三路198号 | 109.069 | 34.274 | 临时 | |
9 | 东城第二小学 | 东城第二小学 | 灞桥区纺二路 | 109.071 | 34.278 | 临时 | |
10 | 席王中心小学 | 席王中心小学 | 席王路901号 | 109.07 | 34.294 | 临时 | |
11 | 杜陵村 | 杜陵村活动广场 | 杜陵村委会 | 109.129 | 34.227 | 临时 | |
12 | 云锦社区 | 云锦社区 | 浐河东路 | 109.058 | 34.234 | 临时 | |
13 | 电厂社区 | 电厂社区 | 电厂社区办公楼前 | 109.057 | 34.295 | 临时 | |
14 | 五环民主广场 | 五环民主广场 | 纺西路东侧 | 109.068 | 34.264 | 临时 | |
15 | 庆华文化宫 | 庆华文化宫 | 灞桥区田洪正街42号 | 109.124 | 34.3 | 临时 | |
16 | 航天四院社区 | 航天四院社区 | 灞桥区向阳北路 | 109.136 | 34.311 | 临时 | |
17 | 核锻社区 | 灞桥区(27处) | 核锻社区文化活动广场 | 纺渭路1号 | 109.082 | 34.329 | 临时 |
18 | 园丁花苑 | 园丁花苑小区广场 | 灞桥区纺渭路16号 | 109.079 | 34.283 | 临时 | |
19 | 高科绿水东城1期 | 高科绿水东城1期 | 一期东侧、南侧广场 | 109.077 | 34.301 | 临时 | |
20 | 铁道职业学校篮球场 | 铁道职业学校篮球场 | 灞桥街道朝阳路299号 | 109.137 | 34.331 | 临时 | |
21 | 铁道职业学校足球场 | 铁道职业学校足球场 | 灞桥街道朝阳路299号 | 109.138 | 34.331 | 临时 | |
22 | 三殿主题公园 | 半引路三殿卫生服中心东边 | 灞桥区半引路三殿村 | 109.061 | 34.237 | 临时 | |
23 | 灞桥生态湿地公园Ⅱ期 | 灞桥生态湿地公园Ⅱ期 | 灞桥区灞柳一路 | 109.118 | 34.283 | 临时 | |
24 | 灞桥生态湿地公园Ⅰ期 | 灞桥生态湿地公园Ⅰ期 | 灞桥区柳雪路 | 109.093 | 34.299 | 临时 | |
25 | 东城第六小学 | 东城第六小学 | 西安市灞桥区柳莺路 | 109.089 | 34.289 | 临时 | |
26 | 岳家沟村 | 洪庆街道岳家沟村村委会 | 洪庆街道岳家沟村村委会 | 109.147 | 34.301 | 临时 | |
27 | 穆将王地铁口广场 | 穆将王地铁口广场 | 地铁6号线穆将王站地铁口 | 109.063 | 34.257 | 临时 |



陕公网安备 61011102000072号

