一、总体情况
2021年以来,为进一步推进政府信息公开,促进行政权力公开透明运行,我街道建立政府信息公开长效机制,切实加强领导,精心组织实施,使政府信息公开成为一种自觉的意识和行为。
一是完善了政府信息公开的内容和填报标准,完善了公开形式。今年我街道办利用政务信息网、微信公众号、政府宣传栏等载体及时公布了2021年度党工委、办事处的工作重点和目标计划,财务预算、决算,疫情防控,安全生产以及为民办实事等信息。同时结合村一级的党务、政务、村务公开,充分利用政务公开栏及时公布了各类方针政策、惠民政策、特别是群众关心的村务、财务等难点热点问题。
二是针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。通过街道政府门户网,及时上传部门最新工作动态。
三是坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政府信息公开的重点,提高政务服务实效;围绕街道建设,从信息公开、电子政务和便民服务三个方面入手,加大推行政府信息公开的力度。
四是认真创新政府信息公开的新载体、新形势,使政府信息公开的形式灵活多样。继续维护好“十里铺街道”微信公众号,定期推送中心工作和理论政策。充分发挥政府网站等网络平台传媒作用,及时公开相关信息。增强了政府信息公开的深度和广度,确保政府信息公开取得实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我街道信息公开工作运行状况良好,政府信息公开工作切实保障了人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。也存在不足之处,公开内容比较简单,公开面还不够广,有时公开连续性不强,公开栏目更新不及时。政务公开的重点不够突出、不够全面,信息质量有待提高。
六、其他需要报告的事项
2021年未收取政府信息公开信息处理费。



陕公网安备 61011102000072号

