一、总体情况
2021年,纺织新城管理办公室继续加强政府信息公开工作的管理,把政府信息公开工作作为部门重点来抓,认真贯彻落实区委、区政府的各项要求,及时、规范公开本部门信息,扎实推进政府信息公开工作。
本年度,纺织新城管理办公室领导班子发生变动,政务公开工作领导小组及时进行了调整,并通过政府网站同步更新了本部门的机构概况(含领导简历与分工、部门职能、机构设置以及联系方式等),使得本部门政务公开工作不脱节,不落后;按时公开本单位年度计划和总结;按时更新辖区项目工地月度建设情况;本年度,管理办收到要求公开信息的申请0件,处理政府网站分发的部门信件12封,办结率100%;本年度未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案与行政诉讼案,也未收到各类针对本部门有关政府信息公开事务的申诉案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 无 | 无 | 无 |
行政规范性文件 | 无 | 无 | 无 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 无 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 无 | ||
行政强制 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 无 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | ||||||||
2.重复申请 | 无 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | |||||||||
(六)其他处理 | 无 | |||||||||
(七)总计 | 无 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
无 | 无 | 无 | |||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,管理办在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足:一是政务公开信息数量少;二是重点项目建设进度公开不及时。对此,管理办将加强政府信息公开工作的宣传教育,切实提高干部对政府信息公开的认识;积极组织干部参加政府信息公开业务培训,吃透《政府信息公开条例》等政策内容;及时汇总、公布重点项目建设进度。
六、其他需要报告的事项
2021年未收取政府信息公开信息处理费。



陕公网安备 61011102000072号

