根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的有关规定,按照区委、区政府的工作部署,积极主动做好政务公开工作,取得了较好成效。本年度门户网站共发布内容18条,回复信件6条,受理12345政府公共服务热线14件,及时回复和办结率均达100%。未收到社会公众提出的政府信息公开申请,未发生被行政复议行政诉讼的情况。现将2021年度我办政务信息公开年报予以公布:
一、政府信息公开工作的基本情况
今年来,左岸办按照《条例》要求,健全领导体制,完善工作机制,认真做好政府信息公开工作,把政府信息公开工作作为推进依法行政的重要内容,加快政府职能转变,促进依法行政、阳光施政。
(一)加强组织领导。我办领导高度重视政府信息公开工作,建立了主要领导亲自抓、职能科室抓落实的工作机制,成立了由主要负责人任组长,各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,负责信息公开工作的组织领导。领导小组下设办公室,指定专人负责有关信息的梳理和日常工作的处理。
(二)完善公开制度。进一步完善了信息公开的审批程序,完善了民主决策制度,对关系我办的重大决策以及群众普遍关注的重大事项,进行决策前公示和论证,确保决策民主化、科学化。
(三)提高公开水平。按照市政府信息公开文件精神,精确规划、标准建设,及时准确公布相关政府信息,通过灞桥区政府门户网站管理平台及时发布相关通知公告及信息,公开我办的机构职责、机构设置和领导成员信息、年度规划计划、重大项目建设和实施信息、年度财政预决算,有利地促进了我办政府信息公开工作的顺利开展。建立健全左岸办信息公开机制,畅通信息公开渠道,坚持重要事项、重点工作公示原则,接受社会各界监督。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我办在政府信息公开工作的开展中,仍存在一些不足。一是由于单位政府信息公开工作是由办公室工作人员兼职承担,兼职人员业务水平有待提高;二是主动公开内容不够深化,主动公开意识和政府信息规范公开等有待提高;三是政府信息依申请公开工作机制还需进一步完善,相关业务培训工作还要加强。
因此,我们考虑从以下三个方面作进一步的改进:
(一)加大对信息公开工作的宣传力度,使大家对这项工作有进一步的了解和更深的认识。
(二)深化政府信息公开内容深入学习贯彻落实省、市、区政府信息公开工作要点等文件精神,不断深化政府信息公开内容,积极拓展公开形式,以公众关注度高、涉及面广的政府信息作为重点进行多渠道公开,不断满足社会公众获取、利用政府信息的需求。
(三)规范政府信息公开行为,一是继续开展政府信息公开培训工作,不断提升政府信息公开工作水平,确保政府信息公开工作规范、有序地开展;二是规范政府信息公开行为,切实履行公开责任。坚持“公开为原则,不公开为例外”,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用;三是及时处理网上留言、咨询和相关申请工作,做到件件有着落,事事有回音,认真履行政府信息公开工作的各项职责,主动接受社会监督,为广大社会工作服好务。
六、其他需要报告的事项
2021年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。



陕公网安备 61011102000072号

