一、总体情况
今年以来,区发改委严格遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕区委、区政府中心工作,坚持公开透明的基本原则,统筹推进政府信息公开工作,以充分保障广大群众的知情权、参与权、表达权和监督权为目标,深入扎实开展和进一步规范政务公开工作。
区发改委始终秉着“公平、公正、公开”原则,坚持主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各科室及下属单位积极配合,由专人进行具体回复,形成一级抓一级,层层抓落实的责任体系。主动在政府官网上公开涉及民生、民众关心的价格监测、重点项目进展情况等工作信息,接受社会监督,积极为社会公众服务。以饱满的热情、严谨的态度、熟练的业务,认真回复每一份依申请公开信件,全年共回复依申请公开信件12封。共受理各类案件196件,其中12345平台案件111件,电话投诉和咨询件85件。耐心为市民解答相关政策,确保市民满意。全年未收到行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性 文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性 收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我委政务公开工作取得了一定的成效。从今年的政务公开受理件来看,群众需要获取的信息内容相对比较集中,基本集中在政策解答,政策咨询方面,对政策解读工作的重视程度仍需提高。在下一步工作中,一是加强政府信息公开培训,提高做好政府信息公开工作水平;二是完善公开制度,结合信息公开工作实际,根据政府信息公开要求,继续完善区发改委信息公开制度,不断优化各类信息制作、审查、发布流程,培养主动公开意识,进一步建立公开、规范、透明的信息公开氛围。
六、其他需要报告的事项
2021年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。



陕公网安备 61011102000072号

