一、总体情况:
为进一步贯彻落实灞桥区全面推进政务公开工作实施方案要求,推进决策、执行、管理、服务公开和结果公开,保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权,实现公司政务公开内容覆盖工作全过程、全流程,我公司增强了工作的透明度,简化办事程序和环节,自觉接受社会监督。现将一年来工作情况作简要总结:
(一)、强化责任,组织到位
为进一步促进依法行政,密切党和政府与人民群众的联系,建设开拓、务实、高效、廉洁的单位形象,公司成立了政务信息公开领导小组。由办公室具体承办政府信息公开日常工作,并明确专人负责政务信息公开,协调和管理政务信息政府网站发布工作。
(二)、突出重点,拓宽内容
1、全面公开信息工作。在政府门户网站及时公开并实时更新公司各类信息。
2、建立政府政务公开工作制度。为确保政务公开工作正常开展,促进机关勤政廉政建设,增强工作透明度,提高办事效率,培养文明、高效、求实、廉洁的干部队伍,根据区政府要求,结合工作实际,制定了政务公开工作制度。
3、积极回应社会关切,提升政民互动质量。按要求完善政务舆情收集、研判、处置和回应机制。积极参与区政府建立的统一的新媒体政务公开平台中,全面完善了门户网站信息,主动发布工作动态,及时承接12345热线市民诉求,妥善解决问题纠纷。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
我单位的信息公开敏感性还不够,在今后的工作中,我们将针对薄弱环节,采取切实有效措施,认真加以解决,进一步完善各项工作制度,总结实践经验,坚持及时公布和更新信息,使政府信息公开工作做到有重点、有形式、有载体、有承诺、有实效, 不断提高信息公开工作水平,推动政府信息公开工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2021年未收取政府信息公开信息处理费。



陕公网安备 61011102000072号

