一、总体情况
2020年,区司法局在区委、区政府坚强领导下严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,以建设政务公开、信息透明机关为目标,逐步加大了司法行政公开力度,进一步完善政府信息公开工作制度、加大政府信息公开力度、拓宽政府信息公开内容、创新政府信息公开工作方式,扎扎实实做好政府信息公开各项工作。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
(一)加强组织领导
2020年度我局高度重视信息公开工作,在组织保障、工作措施等方面加强了对政务公开工作的领导,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作落实,并指定1名工作人员负责政府信息公开的日常工作,确保工作顺利推进。一年来,结合我局工作实际对原来的政府信息公开进行梳理,及时更新内容,2020年度我局政府信息公开工作运行正常。
(二)完善政府信息公开工作制度
把完善和落实制度作为工作重点,健全完善政府信息主动公开工作制度和依申请公开工作流程。严格保密审查制度,坚持“以公开为原则,不公开为例外”的要求。严格执行监督和保障制度,确保政府信息公开工作年度报告制度有效实施。
(三)主动公开政府信息情况
2020年,我局综合依托灞桥区政府门户网站、“灞桥区司法局法律服务平台”微信公众号等线上平台以及公共法律服务窗口等线下载体,抓部署、重落实,加大主动公开、政策解读、回应关切等力度。其中,在灞桥区政府门户网站上主动公开政府信息共50余条,内容涵盖相关法治建设工作动态、政策文件、政务动态、人事任免信息等。2020年,我局未收到申请公开政府信息的函件。
二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 92.49万元 | -0.65万元 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难:一是政府信息公开制度不够具体完善;二是信息公开渠道过于单一。三是由于科室业务较多,导致信息汇总不及时,部分栏目更新滞后,
(二)具体的解决办法及改进措施:一是进一步规范公开程序,加强政府信息公开的审核、管理,确保政府信息发布的准确性、系统性、规范性。二是进一步拓展公开形式,创新公开形式,畅通依申请公开渠道,确保深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。三是计划在法制科、社区矫正科、法律援助中心等科室增加信息公开内容,进一步提高信息公开的时效性。
六、其他需要报告的事项
无



陕公网安备 61011102000072号

