一、总体情况
2020年,区科技工信局共发布公开信息38条,其中部门动态28条,公示公告1条,规划计划2条,财政信息1条,建议提案6条。主要围绕十项重点工作、信用修复、5G建设、企业走访、安全生产、散乱污整治、科技项目申报评审、人居环境建设等各科室重点工作进行主动公示公开。
二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,区科技工信局政府信息公开工作中存在“政企互动”栏目更新不及时的问题。2021年,区科技工信局将在业务科室持续走访企业、加强日常检查的同时,做好信息收集,及时发布“政企互动”信息。
六、其他需要报告的事项
无



陕公网安备 61011102000072号

