2020年,区浐灞办在区委、区政府的领导下,认真贯彻落实我区关于深入推进政府信息公开工作的部署要求,紧密结合单位工作实际,积极完善畅通信息公开渠道,政务公开工作很好地发挥了服务群众、服务中心作用。现将一年来工作开展情况报告如下:
一、总体情况
(一)政务公开制度建设情况
一是完善了政务公开领导机制,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓的工作机制,坚持明确分工、责任到人,有利地确保了政府信息公开工作顺利开展。二是严格实行上网信息保密审查制度,对拟上网发布的信息必须由专人负责,进行保密审查有无涉密内容和敏感信息,在审查人签字的基础上,经主要领导签发后方能上网。三是常态落实信息公开监督制度,将政务信息公开纳入相关科室年度考核指标,积极建立了定期检查考核制度,定期组织相关工作人员对政务信息公开情况进行检查,发现问题及时纠正并问责。
(二)主动公开政府信息情况
2020年我办按照政务信息公开的相关要求,及时分类整理有关资料,在灞桥区政府门户网站公开发布单位工作动态全年共15条,部门信息3条,财务信息公示4次,公示区十七届人大五次会议代表建议、政协九届四次会议委员提案复函26件。没有出现负面新闻和严重的错误,没有发生未经第三方同意擅自公开,或涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息等方面的情况。
(三)依申请公开政府信息答复情况
2020年度,我办未接到要求公开信息的申请,也没有不予公开政府信息情况。
(四)回应社会关切情况
2020年我办共承办区十七届人大五次会议代表建议、政协九届四次会议委员提案共计26件,主要涉及浐灞生态区的教育、环境卫生,交通等问题。针对代表委员的建议提案,我办积极主动沟通浐灞生态区相关职能部门,认真整改及时形成答复函,严格按时限答复完毕。
(五)政务公开培训宣传情况
我办着力强化干部职工政务公开接受监督的理念,积极开展政策理论学习、互帮互学,在参与政府办组织的培训会的基础上坚持每季对所有业务人员进行一次业务和保密知识培训,不断提升政务公开工作人员的政策把握能力和专业素养。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
1.存在问题:信息公开形式还缺乏多样性、单位业务性质单一,信息内容发布较少。
2.改进情况:针对以上问题,我办专题召开会议研究部署2021年度政务公开工作,坚持落实会议制度定期分析工作形势,认真组织相关人员加强业务培训,增强做好宣传思想工作的能力。结合年度大项任务和重大活动,指定专人做好动态更新和消息报送。主要领导定期对单位网站进行检查,坚持上下合力努力做好政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
无



陕公网安备 61011102000072号

