一、总体情况
今年以来,灞桥区民政局在区委、区政府的领导下,按照政务公开工作的有关规定,认真践行“民政为民、民政爱民”的工作理念,不断完善措施、健全制度、落实责任,全面、深入、细致地开展政务公开工作,取得了一定的成效。
(一)加强组织领导,完善机构建设。
作为全区政务公开试点单位,我局领导高度重视,成立以局长王毅为组长,党委专职副书记曹勇、副局长宋进锋、杜世松为副组长的政务公开领导小组,统一负责我局政务公开工作的组织实施,日常工作由局办公室牵头,各相关科室配合落实政务公开各项要求,做到上下联动、整体推进。
(二)完善工作制度,规范公开流程。
进一步健全和完善政府政务公开内容审查、更新维护和保密审查等工作制度,促进政府政务公开工作制度化、规范化。明确专人负责政务公开信息的编写和报送,填写信息保密审查签发单,做到有据可查。各科室负责人承担公开信息校核、把关工作,由分管领导审核后报局办公室。杜绝未经审查和批准的政府信息对外公开,从制度上消除泄密隐患。
(三)依法主动公开,让权利在阳光下运行。
依法主动公开政府信息是保障人民群众知情权与监督权的有力措施,对实现让权力在阳光下运行、促进政府依法行政具有重要意义。2019年我局主动公开信息共计177篇,其中,工作动态69篇,社会救助领域相关政策法规及救助信息共57篇,养老领域相关信息共32篇,其它信息19篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 29 | 0 | 29 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 73680元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
(七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体来看,我局政务信息公开工作正在平稳有序推进。通过政府信息公开,保障了公民的知情权、参与权、表达权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。但还存在一些不容忽视的问题:政府信息公开工作工作量大、业务技术性较强,缺少相对专业和专职的工作人员,致使政府信息公开的及时性、规范性和全面性还不够。
2020年,区民政局将持续深入开展政务公开工作,建立健全政务公开业务常态化培训机制,加大政务公开培训的力度,不断提升工作人员业务能力和水平;进一步充实政务公开的内容,把涉及群众切身利益的各类业务作为公开的重点,加大网上公开力度,全面、规范地向群众公开他们最关心、最需要了解的相关业务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。



陕公网安备 61011102000072号

