根据《西安市民政局 西安市财政局 西安市人力资源和社会保障局关于落实养老护理员相关补贴政策的通知》文件要求,经审核,共有56名护理员符合岗位补贴申请标准。
现将人员相关信息进行公示,公示期5天(2025年9月1日—2025年9月5日),如有异议,请联系灞桥区民政局(联系电话:83321050)。
附件:2025年申请养老护理员岗位补助公示名单
西安市灞桥区民政局
2025年8月27日
附件:
2025年申请养老护理员岗位补助公示名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 申请补贴标准(元/月) | 月数 | 金额(元) | 所属单位 |
1 | 高苏会 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 西安市灞桥区中心敬老院 (西安市灞桥仁德老年公寓) |
2 | 魏石虎 | 男 | 200 | 12 | 2400 | 西安市灞桥区中心敬老院 (西安市灞桥仁德老年公寓) |
3 | 韩喜文 | 女 | 200 | 11 | 2200 | 西安市灞桥区中心敬老院 (西安市灞桥仁德老年公寓) |
4 | 罗兴建 | 女 | 400 | 12 | 4800 | 灞桥区东林老年公寓 |
5 | 冯麦利 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区东林老年公寓 |
6 | 胡孝贤 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区东林老年公寓 |
7 | 王小棉 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区东林老年公寓 |
8 | 徐喜梅 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区东林老年公寓 |
9 | 夏安安 | 男 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区东林老年公寓 |
10 | 夏学利 | 男 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区社会福利中心 |
11 | 李青芳 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
12 | 刘瑾 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
13 | 宋雅丽 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
14 | 吴兴沛 | 男 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
15 | 何瑞锋 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
16 | 徐光兰 | 女 | 300 | 2 | 600 | 灞桥区社会福利中心 |
17 | 郭爱利 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
18 | 王勤 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
19 | 王淑娟 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
20 | 任罗娜 | 女 | 500 | 12 | 6000 | 灞桥区社会福利中心 |
21 | 朱桂霞 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
22 | 郑三宝 | 男 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
23 | 吴文霞 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
24 | 李晨苑 | 女 | 300 | 11 | 3300 | 灞桥区社会福利中心 |
25 | 田锡京 | 男 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
26 | 罗小辉 | 男 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区社会福利中心 |
27 | 张秀梅 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
28 | 姚玉秀 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
29 | 吴琼英 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
30 | 冯春娃 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
31 | 杜麦玲 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
32 | 兰红侠 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
33 | 卢爱玲 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
34 | 刘香娟 | 女 | 300 | 12 | 3600 | 灞桥区四方老年公寓 |
35 | 宋琳 | 女 | 200 | 10 | 2000 | 灞桥区四方老年公寓 |
36 | 高麦霞 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
37 | 梁芳 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
38 | 周九玲 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
39 | 党新洲 | 男 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
40 | 李爱玲 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 灞桥区四方老年公寓 |
41 | 王房 | 男 | 200 | 10 | 2000 | 西安市灞桥区白鹿原养老康复中心 |
42 | 朱新龙 | 男 | 200 | 10 | 2000 | 西安市灞桥区白鹿原养老康复中心 |
43 | 刘倒亭 | 女 | 200 | 10 | 2000 | 西安市灞桥区白鹿原养老康复中心 |
44 | 鲁尚芳 | 女 | 200 | 10 | 2000 | 西安市灞桥区白鹿原养老康复中心 |
45 | 杨小玲 | 女 | 200 | 10 | 2000 | 西安市灞桥区白鹿原养老康复中心 |
46 | 崔红艳 | 女 | 300 | 2 | 600 | 西安市灞桥区白鹿原养老康复中心 |
47 | 屈学红 | 女 | 300 | 10 | 3000 | 西安市灞桥区白鹿原养老康复中心 |
48 | 孙文婷 | 女 | 500元 | 12 | 6000 | 十里铺街道综合养老服务中心 |
49 | 李琳 | 女 | 200 | 10 | 2000 | 十里铺街道综合养老服务中心 |
50 | 温姗 | 女 | 400 | 9 | 3600 | 十里铺街道综合养老服务中心 |
51 | 姜小莉 | 女 | 400 | 3 | 1200 | 十里铺街道综合养老服务中心 |
52 | 宋雪妮 | 女 | 400 | 12 | 4800 | 十里铺街道综合养老服务中心 |
53 | 张芬 | 女 | 200 | 5 | 1000 | 十里铺街道综合养老服务中心 |
54 | 张华丽 | 女 | 200 | 2 | 400 | 十里铺街道综合养老服务中心 |
55 | 车瑞晨 | 女 | 200 | 12 | 2400 | 陕西九参堂医院有限公司三棉社区养老服务中心 |
56 | 周海红 | 女 | 200 | 6 | 1200 | 陕西九参堂医院有限公司三棉社区养老服务中心 |



陕公网安备 61011102000072号

