| 序号 | 街道 | 村 | 服务机构名称 | 地址 | 运营性质 | 床位数(张) | 负责人 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 灞桥街道 | 邵平店村 | 邵平店村农村幸福院 | 邵平店村委会 | 公建公营 | 9 | 陈伟 | 15929558930 | |
| 2 | 灞桥街道 | 吕家堡村 | 吕家堡村农村幸福院 | 吕家堡村村委会 | 公建公营 | 8 | 吕刚 | 18009249369 | |
| 3 | 灞桥街道 | 熊家湾村 | 熊家湾村农村幸福院 | 熊家湾二组 | 公建公营 | 8 | 张野 | 18149316866 | |
| 4 | 灞桥街道 | 歇驾寺村 | 歇驾寺村农村幸福院 | 歇驾寺村委会旁 | 公建公营 | 48 | 裴勇 | 18700823472 | |
| 5 | 灞桥街道 | 读书村 | 读书村农村幸福院 | 读书村村委会 | 公建公营 | 0 | 刘鹏耀 | 15332439908 | |
| 6 | 席王街道 | 柳巷村 | 柳巷村 农村互助幸福院 | 柳巷村村委会 | 公建公营 | 8 | 祝强 | 18392555523 | |
| 7 | 席王街道 | 李家村 | 李家村 农村互助幸福院 | 李家村村委会 | 公建公营 | 8 | 李海峰 | 15309203956 | |
| 8 | 席王街道 | 新医村 | 新医村 农村互助幸福院 | 草滩村委会 | 公建公营 | 8 | 姜坤 | 15891768978 | |
| 9 | 席王街道 | 西张村 | 西张村 农村互助幸福院 | 西张村村委会 | 公建公营 | 8 | 寇朝武 | 13319206044 | |
| 10 | 席王街道 | 刘家村 | 刘家村 农村互助幸福院 | 刘家村村委会 | 公建公营 | 8 | 石晓红 | 17792659521 | |
| 11 | 席王街道 | 东风村 | 马什字村 农村互助幸福院 | 马什子村一组 | 公建公营 | 8 | 李红卫 | 13689287829 | |
| 12 | 席王街道 | 东风村 | 马渡王村 农村互助幸福院 | 马渡王村二组 | 公建公营 | 8 | 王缠孙 | 13119166576 | |
| 13 | 席王街道 | 石家道村 | 石家道村 农村互助幸福院 | 石家道村委会 | 公建公营 | 8 | 石思峰 | 13991139509 | |
| 14 | 席王街道 | 石家道村 | 赵巷村 农村互助幸福院 | 赵家村村委会 | 公建公营 | 8 | 石思峰 | 13991139509 | |
| 15 | 席王街道 | 马何村 | 马家湾村 农村互助幸福院 | 马家湾村委会 | 公建公营 | 8 | 马利战 | 13363918185 | |
| 16 | 席王街道 | 马何村 | 何家街村 农村互助幸福院 | 何家街村委会 | 公建公营 | 8 | 刘群茹 | 13991829387 | |
| 17 | 席王街道 | 毛河湾村 | 毛东村 农村互助幸福院 | 毛东村委会 | 公建公营 | 8 | 鹿昭 | 13991894591 | |
| 18 | 席王街道 | 毛河湾村 | 毛西村 农村互助幸福院 | 毛河湾村委会 向东200米 | 公建公营 | 9 | 毛海军 | 15191813918 | |
| 19 | 红旗街办 | 南江村 | 南江村幸福院 | 半引路南江村村委员院内 | 公建公营 | 5 | 李红娟 | 18991390218 | |
| 20 | 红旗街办 | 常家湾村 | 常家湾村幸福院 | 常家湾村第九街道 | 公建公营 | 6 | 常永宏 | 18092837396 | |
| 21 | 红旗街办 | 神峪寺沟村 | 神峪寺沟村幸福院 | 半引路神峪寺沟村村委会 | 公建公营 | 6 | 朱秋莲 | 15991384160 | |
| 22 | 红旗街办 | 高桥村 | 高桥村幸福院 | 高桥村村委会 | 公建公营 | 12 | 赵路 | 18092121002 | |
| 23 | 十里铺街道 | 张家坡村 | 张家坡村幸福院 | 张家坡村委会院内 | 公建公营 | 16 | 熊锌 | 13309229783 | |
| 24 | 十里铺街道 | 十里铺村 | 十里铺村幸福院 | 十里铺村西头 | 公建公营 | 6 | 任西汉 | 13991232159 | |
| 25 | 十里铺街道 | 三家村 | 尹家街村幸福院 | 尹家街村内 | 公建公营 | 2 | 秦华 | 13572562233 | |
| 26 | 十里铺街道 | 双合村 | 周家坡村幸福院 | 周家坡村委会 | 公建公营 | 8 | 周军 | 13032976151 | |
| 27 | 十里铺街道 | 米家崖村 | 米家崖村幸福院 | 米家崖村委会 | 公建公营 | 10 | 李建龙 | 18991981900 | |
| 28 | 狄寨 | 迷村村委会 | 迷鹿村(原迷村)幸福院 | 迷村村委会 | 公建公营 | 3 | 于卫 | 13359218538 | |
| 29 | 狄寨 | 寨子村村委会 | 迷鹿村(原寨子村)幸福院 | 寨子村村委会 | 公建公营 | 3 | 杨阳 | 15353623555 | |
| 30 | 狄寨 | 金星村村委会 | 杜陵村(原金星村)幸福院 | 金星村村委会 | 公建民营 | 6 | 裴勇 | 18700823472 | |
| 31 | 狄寨 | 张洪寨村村委会 | 张洪寨村(张洪寨村)幸福院 | 张洪寨村村委会 | 公建公营 | 3 | 王余宽 | 15991981397 | |
| 32 | 狄寨 | 南寨村村委会 | 南大康村(原南寨村)幸福院 | 南寨村村委会 | 公建公营 | 4 | 张增峰 | 13324551982 | |
| 33 | 狄寨 | 姚家沟村村委会 | 南大康村(原姚家沟村)幸福院 | 姚家沟村村委会 | 公建公营 | 4 | 王增谋 | 18092402991 | |
| 34 | 狄寨 | 小康村村委会 | 南大康村(原小康村)农村幸福院 | 小康村村委会 | 公建公营 | 4 | 于 霄 | 13991992878 | |
| 35 | 狄寨 | 西车村村委会 | 车村(原西车村)幸福院 | 西车村村委会 | 公建公营 | 3 | 赵娜 | 15349216504 | |
| 36 | 狄寨 | 东车村村委会 | 车村(原东车村)幸福院 | 东车村村委会 | 公建公营 | 4 | 赵娜 | 15349216504 | |
| 37 | 狄寨 | 狄村村委会 | 新狄村(原狄村)幸福院 | 狄村村委会 | 公建公营 | 4 | 孙武民 | 18991269914 | |
| 38 | 狄寨 | 张李村村委会 | 四清村(原张李村)幸福院 | 张李村村委会 | 公建公营 | 4 | 许选民 | 17791523999 | |
| 39 | 狄寨 | 江村村委会 | 江村幸福院 | 江村村委会 | 公建公营 | 4 | 贾海卫 | 18066900908 | |
| 40 | 狄寨 | 新华村村委会 | 新华村农村幸福院 | 新华村村委会 | 公建公营 | 1 | 赵伟 | 18629318092 | |
| 41 | 狄寨 | 东月村村委会 | 东月村(原庞家村)幸福院 | 东月村村委会 | 公建公营 | 6 | 谢涛 | 15399017858 | |
| 42 | 狄寨 | 塘村村委会 | 塘村农村幸福互助院 | 塘村村委会 | 公建公营 | 8 | 张海强 | 15339097783 | |
| 43 | 洪庆 | 车王村 | 王柯寨村幸福院 | 灞桥区洪庆街道王柯寨村 | 公建公营 | 0 | 刘国宁 | 18710927511 | |
| 44 | 洪庆 | 车王村 | 车丈沟村幸福院 | 灞桥区洪庆街道车丈沟村 | 公建公营 | 0 | 刘国宁 | 18710927511 | |
| 45 | 洪庆 | 惠西村 | 惠西村幸福院 | 惠西村村委会 | 公建公营 | 0 | 杨卫东 | 16602908397 | |
| 46 | 洪庆 | 三阳院村 | 常王村幸福院 | 常王村村委会 | 公建公营 | 8 | 胡科社 | 13309230310 | |
| 47 | 洪庆 | 燎原村 | 燎原村幸福院 | 燎原村村委会 | 公建公营 | 14 | 鹿孝贤 | 13991138018 | |
| 48 | 洪庆 | 路家湾村 | 路家湾村幸福院 | 路家湾村村委会 | 公建公营 | 8 | 路伟 | 18202935888 | |
| 49 | 洪庆 | 白蟒村 | 郭李村幸福院 | 原郭李村村委会 | 公建公营 | 8 | 赵正利 | 13571982876 | |
| 50 | 洪庆 | 白蟒村 | 安庄村幸福院 | 洪庆街道白蟒安家庄村员村委会 | 公建公营 | 6 | 刘明伟 | 13519117418 | |
| 51 | 洪庆 | 白蟒村 | 吴肖亚村幸福院 | 吴肖亚村村委会 | 公建公营 | 6 | 王东 | 15829227011 | |
| 52 | 洪庆 | 砚湾村 | 砚湾村幸福院 | 砚湾村村委会院内 | 公建公营 | 3 | 鹿曾宁 | 13609125230 | |
| 53 | 洪庆 | 新兴村 | 新兴村幸福院 | 洪庆街道新兴村村委会 | 公建公营 | 5 | 胡培强 | 17749124965 | |
| 54 | 洪庆 | 百花岭村 | 下鲁峪村幸福院 | 下鲁峪村村委会 | 公建公营 | 0 | 杜海娜 | 15229885792 | |
| 55 | 洪庆 | 赵西村 | 赵西村幸福院 | 赵西村委会南侧 | 公建公营 | 2 | 刘永华 | 13991820182 | |
| 56 | 洪庆 | 岳家沟村 | 岳家沟村幸福院 | 岳家沟村村委会 | 公建公营 | 50 | 胡小兵 | 13809192258 | |
| 57 | 洪庆 | 田王村 | 田王村幸福院 | 田王村村委会 | 公建公营 | 8 | 王醒 | 15389047736 |



陕公网安备 61011102000072号

