按照财政衔接资金管理要求,我区2023年度共实施财政衔接资金31个2510万元(基础设施类项目14个897.4万元, 产业发展类项目13个1440.8万元,巩固拓展脱贫攻坚成果项目3个65万元、项目管理费1个106.8万元),截止2023年12 月27日,共完成项目30个,占比97%(基础设施类项目14个,产业发展类项目12个,巩固拓展脱贫攻坚成果项目3个、项目管理费1个)。现将2023年度财政衔接资金项目完成情况公告如下,请社会各界和广大干部群众监督。
公告时限:长期
监督举报电话:12317 029-83620638
投诉监督单位名称:西安市灞桥区乡村振兴局
投诉监督单位地址:灞桥区灞河西路3208号
西安市灞桥区乡村振兴局
2023年12月27日
灞桥区2023年度财政衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 项目建设情况 | 绩效目标 | 利益联结机制 (联农带农情况) | 下达资金 (万元) | 资金报账 (万元) | 项目 实施 单位 | 项目 类别 | |
项目建设内容 | 实际完成情况 | |||||||||
合计 | 2510 | 2338.72 | ||||||||
1 | 雨露计划项目 | 灞桥区 | 为建档立卡户中在校的中高职、技工院校学生发放补助金,每人每学年3000元。 | 已完工 | 共发放144人次 | 54 | 43.05 | 灞桥区乡村振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | |
2 | 小额信贷贴息项目 | 灞桥区 | 为办理小额信贷的建档立卡户进行贴息补助。 | 已完工 | 共89户脱贫户贷款253.75万元进行贴息 | 9 | 3.7 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
3 | 省外务工补贴 | 灞桥区 | 为建档立卡户中出省务工的发放补贴,500元/人/年。 | 已完工 | 共发放27人次 | 2 | 1.35 | 灞桥区乡村振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | |
4 | 扶贫资产管护 | 灞桥区 | 做好公益性资产的日常管护及维护、清淤等。 | 已完工 | 维护修缮扶贫资产 | 9 | 7.08 | 灞桥区乡村振兴局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | |
5 | 灞桥区产业帮扶项目 | 灞桥区 | 主要帮扶156户产业脱贫户,同时覆盖全体合作社社员,通过提供全程技术服务,发展带动产业提升。 | 已完工 | 发展产业,增加群众收入 | 50 | 49.41 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
6 | 乡村振兴示范村规划编制 | 灞桥区 | 完成已确定的6个市级乡村振兴示范村规划编制工作。 | 已完工 | 完成村庄实用性规划编制工作 | 150 | 150 | 资源规划灞桥分局 | 基础设施 | |
7 | “职业教育赋能青年助力乡村振兴”项目 | 灞桥区 | 线上线下系统培训,专家现场实地指导:开展一对一结对帮扶;开展“灞桥优选”与“青耘灞桥”电商直播;围绕灞桥乡村振兴开展调研。 | 已完工 | 发展产业,增加群众收入 | 10 | 10 | 区团委 | 产业发展 | |
8 | 产业入股分红项目 | 灞桥区 | 投入衔接资金60万,按照5%年利率分红,受益对象为全区监测对象。 | 已完工 | 增加监测对象收入 | 60 | 60 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
9 | 白鹿原花里园艺园区建设项目 | 迷鹿村 | 新建2000平方米智能温室大棚,温室连接通道、温室外场地道路、园区绿化、电动大门等,引进蝴蝶兰品种40个,10万株左右。 | 已完工 | 发展产业,带动就业,增加群众收入 | 150 | 145.5 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
10 | 双子叶农业园区樱桃提质增效项目 | 苏家营村 | 建设樱桃标准化设施大棚20亩13340㎡。 | 已完工 | 发展产业,带动就业,增加群众收入 | 150 | 145.5 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
11 | 南江村发展壮大集体经济(供水工程)项目 | 南江村 | 购买深井水泵及阀门配件一套、水泵房安装加压调节水箱、加压水泵组及配套管道、供电系统等设备一套,新建40m3储水水箱及配套设备一套。 | 已完工 | 增加集体经济收入 | 99 | 96.03 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
12 | 唐刘村发展壮大集体经济林下经济项目 | 唐刘村 | 发展林下经济,购置蜂蜜加工及监测设备、自吸自排吸粪车、多用途烘干设备、小型木材粉碎机及小型挖机各一套,场地平整及配套生产路。 | 已完工 | 增加集体经济收入 | 148.5 | 118.34 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
13 | 车村樱桃园产业路项目 | 车村 | 车村研学配套项目+东车村四六组产业路项目路面拓宽、修建混凝土路面。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 168.3 | 155.38 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
14 | 北大康村风貌提升一期项目 | 北大康村 | 主干道铺设排污管道、沥青路面及道沿石。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 346.4 | 318.1 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
15 | 何家街发展壮大集体经济农业大棚基地项目 | 何家街村 | 祥云路以南新建农业大棚,项目占地20亩,配套建设水、电、路等设施。 | 已完工 | 增加集体经济收入 | 217.8 | 206.52 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
16 | 赵庄出村路项目 | 赵庄村 | 修建出村路,同步建设道路两边路灯、排水、绿化等。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 198 | 189.75 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
17 | 百花岭村双培基地项目 | 百花岭村 | 在百花岭村委会建设培训基地,主要建设内容为:房屋粉刷、吊顶,购买桌椅、投影仪、空调等。 | 已完工 | 增加群众收入,增加集体经济收入 | 8 | 7.76 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
18 | 歇驾寺村发展壮大村集体经济项目 | 歇驾寺村 | 购买磨面机及配套设施。 | 已完工 | 增加集体经济收入 | 70 | 67.61 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
19 | 燎原村基础设施建设 | 燎原村 | 出村道路硬化长约173米,宽5.5米,厚度0.18米。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 15 | 14.55 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
20 | 赵东村集体用房提升改造项目 | 赵东村 | 改造集体用房300平方米,发展壮大村集体经济。 | 已完工 | 增加集体经济收入 | 30 | 28.4 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
21 | 惠西村基础设施建设 | 惠西村 | 出村道路黑化长433米,大约2600平方米。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 25 | 23.96 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
22 | 田王村基础设施建设 | 田王村 | 修复祥云路至田王村委会400米村主干道。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 15 | 14.55 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
23 | 车王村基础设施建设 | 车王村 | 修复村内道路两侧200米危墙;修复村内道路20平方米;修复村委会院内场地100平方米。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 15 | 14.55 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
24 | 百花岭基础设施建设 | 百花岭村 | 硬化上鲁峪一组道路300米。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 20 | 19.4 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
25 | 三阳院基础设施建设 | 三阳院村 | 硬化野鸡胡三组,常王一、二组365米。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 20 | 18.98 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
26 | 东月村基础设施建设 | 东月村 | 硬化牛角尖村四组村内道路310米。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 20 | 19.4 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
27 | 刘家底村基础设施建设 | 刘家村 | 党群服务中心配套基础设施建设项目(主要包含:党群服务中心地面平整、硬化;围墙圈建、围墙铁艺护栏及大门安装;村巷及党群服务中心给排水管道埋装;供电电缆及室外电气工程埋装等)。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 20 | 19.4 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
28 | 张寨村基础设施建设 | 张寨村 | 硬化伍坊一组120米、二组140米村内道路。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 20 | 19.4 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
29 | 狄寨街道寨子村基础设施建设项目 | 狄寨村 | 完成寨子村南一巷、南二巷沿线铺设排水渠盖板216米,建筑立面提升3000平方米,门前新建花池310米,成品竹子栅栏395米,绿化工程等。 | 已完工 | 方便村民出行,提高群众满意度 | 25 | 24.25 | 灞桥区乡村振兴局 | 基础设施 | |
30 | 栗沟村发展壮大集体经济民宿项目 | 栗沟村 | 依托栗沟村原小学,打造乡村民宿。 | 未完工 | 增加集体经济收入 | 278.2 | 240 | 灞桥区乡村振兴局 | 产业发展 | |
31 | 项目管 理费 | 全区 | 项目管理费。 | 已完工 | 项目管理费 | 106.8 | 106.8 | 灞桥区乡村振兴局 | 项目管理费 | |



陕公网安备 61011102000072号

