灞桥区民政局2023年8月城乡低保公示
来源:区民政局
发布时间:2023-09-07 11:05
浏览次数:
打印
保存
字体:大 中 小
| 2023年8月城市低保金公示 |
| 单位:元 |
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
| 纺织城 | 592 | 784 | 632210 | 2960 | 635170 |
| 红旗 | 88 | 123 | 93054 | 440 | 93494 |
| 洪庆 | 51 | 66 | 54998 | 255 | 55253 |
| 十里铺 | 62 | 88 | 56009 | 310 | 56319 |
| 席王 | 145 | 207 | 144687 | 725 | 145412 |
| 灞桥 | 85 | 128 | 105823 | 425 | 106248 |
| 狄寨 | 7 | 9 | 8317 | 35 | 8352 |
| 本月数据 | 1030 | 1405 | 1095098 | 5150 | 1100248 |
| 合 计 | 壹佰壹拾万零贰佰肆拾捌元整 |
| 注:电费补贴为5元/户.月。 |
| 制表人:王 倩 | 负责人:孙 涛 |
| 2023年8月农村低保金公示 |
| 单位:元 |
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 |
| 01 | 十里铺 | 2 | 3 | 1925 | 10 | 1935 |
| 02 | 红旗 | 99 | 224 | 148130 | 495 | 148625 |
| 03 | 席王 | 136 | 332 | 219185 | 680 | 219865 |
| 04 | 洪庆 | 147 | 353 | 226830 | 735 | 227565 |
| 05 | 狄寨 | 167 | 343 | 219080 | 835 | 219915 |
| 06 | 灞桥 | 89 | 200 | 138035 | 445 | 138480 |
| 本月数据 | 640 | 1455 | 953185 | 3200 | 956385 |
| 金 额 | 玖拾伍万陆仟叁佰捌拾伍元整 |
| 注:电费补贴为5元/户.月。 |
| 制表人:王倩 | 负责人:孙 涛 |
网络编辑:灞桥区民政局
分享:
扫一扫在手机查看当前页