2023年6月特困人员救助供养金公示 | |||||||||
| 街办名称 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 发放金额(元) | ||||||
人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 总计 | |
红旗 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 7950.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 13250.00 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 19875.00 |
洪庆 | 37 | 48840.00 | 185.00 | 49025.00 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 9275.00 | 58300.00 |
狄寨 | 34 | 44880.00 | 170.00 | 45050.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45050.00 |
灞桥 | 9 | 11880.00 | 45.00 | 11925.00 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 14575.00 | 26500.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 1325.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 27720.00 | 105.00 | 27825.00 | 27825.00 |
本月合计 | 91 | 120120.00 | 455.00 | 120575.00 | 50 | 66000.00 | 250.00 | 66250.00 | 186825.00 |
共计大写: | 壹拾捌万陆仟捌佰贰拾伍元整 | ||||||||
1.农村120575元,城市66250元,合计186825元。 | |||||||||



陕公网安备 61011102000072号

