2023年5月农村低保金公示 | ||||||
单位:元 | ||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补贴 | 合 计 |
01 | 十里铺 | 2 | 3 | 1925 | 10 | 1935 |
02 | 红旗 | 99 | 228 | 150735 | 495 | 151230 |
03 | 席王 | 141 | 346 | 226615 | 705 | 227320 |
04 | 洪庆 | 145 | 351 | 223305 | 725 | 224030 |
05 | 狄寨 | 166 | 342 | 217170 | 830 | 218000 |
06 | 灞桥 | 88 | 195 | 134750 | 440 | 135190 |
本月数据 | 641 | 1465 | 954500 | 3205 | 957705 | |
金额 | 玖拾伍万柒仟柒佰零伍元整 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

