2023年5月城市低保公示 | |||||
单位:元 | |||||
街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
纺织城 | 599 | 794 | 643622 | 2995 | 646617 |
红旗 | 90 | 125 | 95264 | 450 | 95714 |
洪庆 | 52 | 67 | 56548 | 260 | 56808 |
十里铺 | 61 | 87 | 55509 | 305 | 55814 |
席王 | 145 | 211 | 145642 | 725 | 146367 |
灞桥 | 85 | 132 | 106830 | 425 | 107255 |
狄寨 | 7 | 9 | 8317 | 35 | 8352 |
本月数据 | 1039 | 1425 | 1111732 | 5195 | 1116927 |
合 计 | 壹佰壹拾壹万陆仟玖佰贰拾柒元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

