2023年5月特困人员救助供养公示 | |||||||||
| 街办名称 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 发放金额(元) | ||||||
人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 总计 | |
红旗 | 1 | 1320 | 5 | 1325 | 4 | 5280 | 20 | 5300 | 6625 |
席王 | 10 | 13200 | 50 | 13250 | 5 | 6600 | 25 | 6625 | 19875 |
洪庆 | 37 | 48840 | 185 | 49025 | 7 | 9240 | 35 | 9275 | 58300 |
狄寨 | 34 | 44880 | 170 | 45050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45050 |
灞桥 | 9 | 11880 | 45 | 11925 | 11 | 14520 | 55 | 14575 | 26500 |
十里铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1320 | 5 | 1325 | 1325 |
纺织城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27720 | 105 | 27825 | 27825 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31680 | 0 | 31680 | 31680 |
本月合计 | 91 | 120120 | 455 | 120575 | 50 | 96360 | 245 | 96605 | 217180 |
共计大写: | 贰拾壹万柒仟壹佰捌拾元整 | ||||||||
1.农村120575元,城市96605元,合计217180元. 2. 纺织城街道办:一人死亡,一次性发放12个月丧葬费;洪庆街道办:一人死亡,一次性发放12个月丧葬费 | |||||||||



陕公网安备 61011102000072号

