2023年4月农村低保金公示 | ||||||
单位:元 | ||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电费补贴 | 合 计 |
01 | 十里铺 | 4 | 10 | 6405 | 20 | 6425 |
02 | 红旗 | 99 | 227 | 151105 | 495 | 151600 |
03 | 席王 | 141 | 346 | 226420 | 705 | 227125 |
04 | 洪庆 | 151 | 374 | 235380 | 755 | 236135 |
05 | 狄寨 | 167 | 346 | 219200 | 835 | 220035 |
06 | 灞桥 | 90 | 203 | 140615 | 450 | 141065 |
本月数据 | 652 | 1506 | 979125 | 3260 | 982385 | |
金 额 | 玖拾捌万贰仟叁佰捌拾伍元整 | |||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | ||||||



陕公网安备 61011102000072号

