2023年4月特困人员救助供养金公示 | |||||||||
| 街办名称 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 发放金额(元) | ||||||
人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 总计 | |
红旗 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 4 | 5280.00 | 20.00 | 5300.00 | 6625.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 13250.00 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 19875.00 |
洪庆 | 37 | 48840.00 | 185.00 | 49025.00 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 13250.00 | 62275.00 |
狄寨 | 34 | 44880.00 | 170.00 | 45050.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45050.00 |
灞桥 | 9 | 11880.00 | 45.00 | 11925.00 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 14575.00 | 26500.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 23760.00 | 90.00 | 23850.00 | 23850.00 |
本月合计 | 91 | 120120.00 | 455.00 | 120575.00 | 48 | 63360.00 | 240.00 | 63600.00 | 184175.00 |
共计大写: | 壹拾捌万肆仟壹佰柒拾伍元整 | ||||||||
1.农村120575元,城市63600元,合计184175元. | |||||||||



陕公网安备 61011102000072号

