| 2022年4月城市低保汇总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
| 纺织城 | 636 | 873 | 597955 | 3180 | 601135 |
| 红旗 | 82 | 120 | 80330 | 410 | 80740 |
| 洪庆 | 63 | 96 | 63181 | 315 | 63496 |
| 十里铺 | 52 | 73 | 42651 | 260 | 42911 |
| 席王 | 163 | 243 | 143253 | 815 | 144068 |
| 灞桥 | 89 | 144 | 102495 | 445 | 102940 |
| 狄寨 | 7 | 9 | 8249 | 35 | 8284 |
| 本月数据 | 1092 | 1558 | 1038114 | 5460 | 1043574 |
| 合 计 | 壹佰零肆万叁仟伍佰柒拾肆元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

