| 2022年4月农村低保汇总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 |
| 01 | 十里铺 | 4 | 10 | 5544 | 20 | 5564 |
| 02 | 红旗 | 100 | 230 | 134976 | 500 | 135476 |
| 03 | 席王 | 156 | 384 | 219432 | 780 | 220212 |
| 04 | 洪庆 | 167 | 414 | 226816 | 835 | 227651 |
| 05 | 狄寨 | 187 | 405 | 222148 | 935 | 223083 |
| 06 | 灞桥 | 93 | 212 | 127616 | 465 | 128081 |
| 本月数据 | 707 | 1655 | 936532 | 3535 | 940067 | |
| 金 额 | 玖拾肆万零陆拾柒元整 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

