| 2022年3月农村低保汇总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 |
| 01 | 十里铺 | 4 | 10 | 5544 | 20 | 5564 |
| 02 | 红旗 | 100 | 230 | 134976 | 500 | 135476 |
| 03 | 席王 | 156 | 385 | 219724 | 780 | 220504 |
| 04 | 洪庆 | 166 | 411 | 224780 | 830 | 225610 |
| 05 | 狄寨 | 187 | 407 | 223468 | 935 | 224403 |
| 06 | 灞桥 | 94 | 214 | 128824 | 470 | 129294 |
| 本月数据 | 707 | 1657 | 937316 | 3535 | 940851 | |
| 金 额 | 玖拾肆万零捌佰伍拾壹元整 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

