| 2022年3月城市低保公示 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
| 纺织城 | 634 | 872 | 595180 | 3170 | 598350 |
| 红旗 | 83 | 122 | 80467 | 415 | 80882 |
| 洪庆 | 64 | 99 | 64333 | 320 | 64653 |
| 十里铺 | 51 | 72 | 41981 | 255 | 42236 |
| 席王 | 165 | 255 | 145233 | 825 | 146058 |
| 灞桥 | 91 | 147 | 105267 | 455 | 105722 |
| 狄寨 | 7 | 9 | 8249 | 35 | 8284 |
| 本月数据 | 1095 | 1576 | 1040710 | 5475 | 1046185 |
| 合 计 | 壹佰零肆万陆仟壹佰捌拾伍元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

