| 2022年2月城市低保汇总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
| 纺织城 | 634 | 872 | 593647 | 3170 | 596817 |
| 红旗 | 88 | 133 | 86033 | 440 | 86473 |
| 洪庆 | 64 | 99 | 64333 | 320 | 64653 |
| 十里铺 | 50 | 71 | 41641 | 250 | 41891 |
| 席王 | 165 | 258 | 145747 | 825 | 146572 |
| 灞桥 | 90 | 146 | 103803 | 450 | 104253 |
| 狄寨 | 7 | 9 | 8249 | 35 | 8284 |
| 本月数据 | 1098 | 1588 | 1043453 | 5490 | 1048943 |
| 合 计 | 壹佰零肆万捌仟玖佰肆拾叁元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

