| 2022年2月农村低保汇总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 |
| 01 | 十里铺 | 4 | 10 | 5544 | 20 | 5564 |
| 02 | 红旗 | 100 | 230 | 134808 | 500 | 135308 |
| 03 | 席王 | 156 | 385 | 219780 | 780 | 220560 |
| 04 | 洪庆 | 166 | 409 | 223924 | 830 | 224754 |
| 05 | 狄寨 | 182 | 400 | 219312 | 910 | 220222 |
| 06 | 灞桥 | 94 | 219 | 131924 | 470 | 132394 |
| 本月数据 | 702 | 1653 | 935292 | 3510 | 938802 | |
| 金 额 | 玖拾叁万捌仟捌佰零贰元整 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

