| 2022年1月特困人员救助供养金公示 | |||||||||
| 街办名称 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 发放金额(元) | ||||||
| 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 人数 | 金额 | 电价补 | 合计 | 总计 | |
| 红旗 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 2650.00 |
| 席王 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 15900.00 | 2 | 2640.00 | 10.00 | 2650.00 | 18550.00 |
| 洪庆 | 34 | 44880.00 | 165.00 | 45045.00 | 8 | 10560.00 | 40.00 | 10600.00 | 55645.00 |
| 狄寨 | 25 | 33000.00 | 125.00 | 33125.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33125.00 |
| 灞桥 | 4 | 5280.00 | 20.00 | 5300.00 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 9275.00 | 14575.00 |
| 十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 1325.00 | 1325.00 |
| 纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 13250.00 | 13250.00 |
| 本月合计 | 76 | 100320.00 | 375.00 | 100695.00 | 29 | 38280.00 | 145.00 | 38425.00 | 139120.00 |
| 共计大写: | 壹拾叁万玖仟壹佰贰拾元整 | ||||||||



陕公网安备 61011102000072号

