| 2022年1月农村低保汇总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 |
| 01 | 十里铺 | 4 | 10 | 5544 | 20 | 5564 |
| 02 | 红旗 | 99 | 222 | 130688 | 495 | 131183 |
| 03 | 席王 | 156 | 386 | 220760 | 780 | 221540 |
| 04 | 洪庆 | 166 | 410 | 224304 | 830 | 225134 |
| 05 | 狄寨 | 182 | 401 | 219772 | 910 | 220682 |
| 06 | 灞桥 | 94 | 219 | 132036 | 470 | 132506 |
| 本月数据 | 701 | 1648 | 933104 | 3505 | 936609 | |
| 金 额 | 玖拾叁万陆仟陆佰零玖元整 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

