| 2022年1月城市低保汇总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 |
| 纺织城 | 640 | 882 | 599604 | 3200 | 602804 |
| 红旗 | 88 | 133 | 86033 | 440 | 86473 |
| 洪庆 | 64 | 99 | 64333 | 320 | 64653 |
| 十里铺 | 50 | 71 | 41937 | 250 | 42187 |
| 席王 | 165 | 258 | 146339 | 825 | 147164 |
| 灞桥 | 90 | 146 | 103803 | 450 | 104253 |
| 狄寨 | 7 | 9 | 8249 | 35 | 8284 |
| 本月数据 | 1104 | 1598 | 1050298 | 5520 | 1055818 |
| 合 计 | 壹佰零伍万伍仟捌佰壹拾捌元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

