2025年8月农村分散供养特困人员基本生活费及照料护理费公示 | ||||||
| 街道名称 | 农村分散供养 | |||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 供养金合计金额 | 照料护理费合计金额 | 总合计金额 | |
纺织城街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
红旗街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
洪庆街道 | 42 | 55440.00 | 210.00 | 55650.00 | 10800.00 | 66450.00 |
十里铺街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王街道 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 17225.00 | 3456.00 | 20681.00 |
灞桥街道 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 15900.00 | 3024.00 | 18924.00 |
狄寨街道 | 30 | 39600.00 | 150.00 | 39750.00 | 6912.00 | 46662.00 |
本月合计 | 97 | 128040.00 | 485.00 | 128525.00 | 24192.00 | 152717.00 |
共计大写: | 壹拾伍万贰仟柒佰壹拾柒元整 | |||||
2025年8月城市分散供养特困人员基本生活费及照料护理费公示 | ||||||
街道名称 | 城市分散供养 | |||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 供养金合计金额 | 照料护理费合计金额 | 总合计金额 | |
纺织城街道 | 68 | 89760.00 | 340.00 | 90100.00 | 18144.00 | 108244.00 |
红旗街道 | 8 | 10560.00 | 40.00 | 10600.00 | 1728.00 | 12328.00 |
洪庆街道 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 1728.00 | 8353.00 |
十里铺街道 | 2 | 2640.00 | 10.00 | 2650.00 | 1080.00 | 3730.00 |
席王街道 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 15900.00 | 4752.00 | 20652.00 |
灞桥街道 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 17225.00 | 4752.00 | 21977.00 |
狄寨街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本月合计 | 108 | 142560.00 | 540.00 | 143100.00 | 32184.00 | 175284.00 |
共计大写: | 壹拾柒万伍仟贰佰捌拾肆元整 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

