2025年5月农村分散供养特困人员基本生活费及照料护理费拨款单 | ||||||
街道名称 | 农村分散供养 | |||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 供养金合计金额 | 照料护理费合计金额 | 总合计金额 | |
纺织城街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
红旗街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
洪庆街道 | 39 | 51480.00 | 195.00 | 51675.00 | 9936.00 | 61611.00 |
十里铺街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王街道 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 17225.00 | 3456.00 | 20681.00 |
灞桥街道 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 15900.00 | 3024.00 | 18924.00 |
狄寨街道 | 31 | 40920.00 | 155.00 | 41075.00 | 7128.00 | 48203.00 |
本月合计 | 95 | 125400.00 | 475.00 | 125875.00 | 23544.00 | 149419.00 |
共计大写: | 壹拾肆万玖仟肆佰壹拾玖元整 | |||||
2025年5月城市分散供养特困人员基本生活费及照料护理费拨款单 | ||||||
街道名称 | 城市分散供养 | |||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 供养金合计金额 | 照料护理费合计金额 | 总合计金额 | |
纺织城街道 | 67 | 88440.00 | 335.00 | 88775.00 | 17928.00 | 106703.00 |
红旗街道 | 8 | 10560.00 | 40.00 | 10600.00 | 1728.00 | 12328.00 |
洪庆街道 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 1728.00 | 8353.00 |
十里铺街道 | 2 | 2640.00 | 10.00 | 2650.00 | 1080.00 | 3730.00 |
席王街道 | 9 | 11880.00 | 45.00 | 11925.00 | 3672.00 | 15597.00 |
灞桥街道 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 17225.00 | 4752.00 | 21977.00 |
狄寨街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本月合计 | 104 | 137280.00 | 520.00 | 137800.00 | 30888.00 | 168688.00 |
共计大写: | 壹拾陆万捌仟陆佰捌拾捌元整 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

