2025年4月农村分散供养特困人员基本生活费及照料护理费拨款单 | ||||||
| 街道名称 | 农村分散供养 | |||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 供养金合计金额 | 照料护理费合计金额 | 总合计金额 | |
纺织城街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
红旗街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
洪庆街道 | 38 | 50160.00 | 190.00 | 50350.00 | 9720.00 | 60070.00 |
十里铺街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王街道 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 17225.00 | 3456.00 | 20681.00 |
灞桥街道 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 14575.00 | 2808.00 | 17383.00 |
狄寨街道 | 30 | 39600.00 | 150.00 | 39750.00 | 6696.00 | 46446.00 |
本月合计 | 92 | 121440.00 | 460.00 | 121900.00 | 22680.00 | 144580.00 |
共计大写: | 壹拾肆万肆仟伍佰捌拾元整 | |||||
2025年4月城市分散供养特困人员基本生活费及照料护理费拨款单 | ||||||
| 街道名称 | 城市分散供养 | |||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 供养金合计金额 | 照料护理费合计金额 | 总合计金额 | |
纺织城街道 | 66 | 87120.00 | 330.00 | 87450.00 | 17712.00 | 105162.00 |
红旗街道 | 8 | 10560.00 | 40.00 | 10600.00 | 1728.00 | 12328.00 |
洪庆街道 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 6625.00 | 1728.00 | 8353.00 |
十里铺街道 | 2 | 2640.00 | 10.00 | 2650.00 | 1080.00 | 3730.00 |
席王街道 | 9 | 11880.00 | 45.00 | 11925.00 | 3672.00 | 15597.00 |
灞桥街道 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 17225.00 | 4752.00 | 21977.00 |
狄寨街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本月合计 | 103 | 135960.00 | 515.00 | 136475.00 | 30672.00 | 167147.00 |
共计大写: | 壹拾陆万柒仟壹佰肆拾柒元整 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

