2025年2月城市分散供养特困人员基本生活费及照料护理费公示 | |||||
街道名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
纺织城街道 | 63 | 83160.00 | 315.00 | 16848.00 | 100323.00 |
红旗街道 | 8 | 10560.00 | 40.00 | 1728.00 | 12328.00 |
洪庆街道 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 2160.00 | 10110.00 |
十里铺街道 | 2 | 2640.00 | 10.00 | 1080.00 | 3730.00 |
席王街道 | 9 | 11880.00 | 45.00 | 3672.00 | 15597.00 |
灞桥街道 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 4752.00 | 21977.00 |
狄寨街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本月合计 | 102 | 133320.00 | 505.00 | 30240.00 | 164065.00 |
共计大写: | 壹拾陆万肆仟零陆拾伍元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

