2025年2月农村分散供养特困人员基本生活费及照料护理费公示 | |||||
街道名称 | 农村分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
纺织城街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
红旗街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
洪庆街道 | 35 | 46200.00 | 175.00 | 8856.00 | 55231.00 |
十里铺街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王街道 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 3456.00 | 20681.00 |
灞桥街道 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 2808.00 | 17383.00 |
狄寨街道 | 30 | 39600.00 | 150.00 | 6696.00 | 46446.00 |
狄寨街道死亡 | 1 | 15840.00 | 0.00 | 0.00 | 15840.00 |
本月合计 | 90 | 133320.00 | 445.00 | 21816.00 | 155581.00 |
共计大写: | 壹拾伍万伍仟伍佰捌拾壹元整 | ||||
备注:狄寨街道孙养会于2025年1月16日死亡;现根据市民发〔2024〕73号文件要求,发放丧葬费15840元 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

