2024年12月农村分散供养特困人员基本生活费及照料护理费拨款单 | |||||
街道名称 | 农村分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
红 旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席 王 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 3456.00 | 20681.00 |
洪 庆 | 35 | 46200.00 | 175.00 | 9504.00 | 55879.00 |
狄 寨 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 7128.00 | 49528.00 |
灞 桥 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 3456.00 | 19356.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本月合计 | 92 | 121440.00 | 460.00 | 23544.00 | 145444.00 |
共计大写: | 壹拾肆万伍仟肆佰肆拾肆元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

