2025年1月城市分散供养特困人员基本生活费及照料护理费公示 | |||||
街道名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
纺织城街道 | 57 | 75240.00 | 285.00 | 15120.00 | 90645.00 |
红旗街道 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1296.00 | 9246.00 |
洪庆街道 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 2376.00 | 11651.00 |
十里铺街道 | 2 | 2640.00 | 10.00 | 1080.00 | 3730.00 |
席王街道 | 9 | 11880.00 | 45.00 | 3672.00 | 15597.00 |
灞桥街道 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 4752.00 | 21977.00 |
狄寨街道 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王死亡 | 1 | 15840.00 | 0.00 | 0.00 | 15840.00 |
本月合计 | 95 | 139920.00 | 470.00 | 28296.00 | 168686.00 |
共计大写: | 壹拾陆万捌仟陆佰捌拾陆元整 | ||||
备注:席王街道耿广全于2024年12月28日死亡;现根据市民发〔2024〕73号文件要求,发放丧葬费15840元 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

