2024年12月城市分散供养特困人员基本生活费及照料护理费拨款单 | |||||
街道名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
红旗 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1296.00 | 9246.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 3888.00 | 17138.00 |
洪庆 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 2376.00 | 11651.00 |
狄寨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灞桥 | 13 | 17160.00 | 65.00 | 4752.00 | 21977.00 |
十里铺 | 2 | 2640.00 | 10.00 | 1080.00 | 3730.00 |
纺织城 | 56 | 73920.00 | 280.00 | 14904.00 | 89104.00 |
纺织城死亡 | 1 | 15840.00 | 0.00 | 0.00 | 15840.00 |
本月合计 | 95 | 139920.00 | 470.00 | 28296.00 | 168686.00 |
共计大写: | 壹拾陆万捌仟陆佰捌拾陆元整 | ||||
备注:纺织城街道张志强于2024年11月14日死亡;现根据市民发〔2024〕73号文件要求,发放丧葬费15840元 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

