灞桥区2024年11月城市低保公示 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
| 街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 | ||||||
纺织城 | 565 | 738 | 623148 | 2825 | 625973 | ||||||
红旗 | 82 | 116 | 88119 | 410 | 88529 | ||||||
洪庆 | 50 | 65 | 52136 | 250 | 52386 | ||||||
十里铺 | 68 | 92 | 59364 | 340 | 59704 | ||||||
席王 | 125 | 174 | 131775 | 625 | 132400 | ||||||
灞桥 | 103 | 158 | 134582 | 515 | 135097 | ||||||
狄寨 | 6 | 7 | 6650 | 30 | 6680 | ||||||
本月数据 | 999 | 1350 | 1095774 | 4995 | 1100769 | ||||||
合 计 | 壹佰壹拾万零柒佰陆拾玖元整 | ||||||||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | |||||||||||
灞桥区2024年11月农村低保公示 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
编 号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 | |||||
01 | 十里铺 | 5 | 8 | 6105 | 25 | 6130 | |||||
02 | 红旗 | 67 | 149 | 99720 | 335 | 100055 | |||||
03 | 席王 | 143 | 333 | 221780 | 715 | 222495 | |||||
04 | 洪庆 | 155 | 356 | 237140 | 775 | 237915 | |||||
05 | 狄寨 | 174 | 356 | 229385 | 870 | 230255 | |||||
06 | 灞桥 | 92 | 211 | 142650 | 460 | 143110 | |||||
本月数据 | 636 | 1413 | 936780 | 3180 | 939960 | ||||||
金 额 | 玖拾叁万玖仟玖佰陆拾元整 | ||||||||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | |||||||||||



陕公网安备 61011102000072号

