灞桥区2024年11月农村特困分散供养公示 | |||||
街道名称 | 农村分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
红旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 3240.00 | 19140.00 |
洪庆 | 35 | 46200.00 | 175.00 | 9504.00 | 55879.00 |
狄寨 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 7128.00 | 49528.00 |
灞桥 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 3456.00 | 19356.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本月合计 | 91 | 120120.00 | 455.00 | 23328.00 | 143903.00 |
共计大写: | 壹拾肆万叁仟玖佰零叁元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

