灞桥区2024年10月城市特困分散供养公示 | |||||
| 街道名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
红旗 | 5 | 6600.00 | 25.00 | 1080.00 | 7705.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 3888.00 | 17138.00 |
洪庆 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1944.00 | 9894.00 |
狄寨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灞桥 | 14 | 18480.00 | 70.00 | 5184.00 | 23734.00 |
十里铺 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 216.00 | 1541.00 |
纺织城 | 54 | 71280.00 | 270.00 | 14472.00 | 86022.00 |
本月合计 | 90 | 118800.00 | 450.00 | 26784.00 | 146034.00 |
共计大写: | 壹拾肆万陆仟零叁拾肆元整 | ||||
灞桥区2024年10月农村特困分散供养公示 | |||||
街道名称 | 农村分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
红旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 3240.00 | 19140.00 |
洪庆 | 33 | 43560.00 | 165.00 | 9072.00 | 52797.00 |
狄寨 | 33 | 43560.00 | 165.00 | 7776.00 | 51501.00 |
灞桥 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 3456.00 | 19356.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本月合计 | 90 | 118800.00 | 450.00 | 23544.00 | 142794.00 |
共计大写: | 壹拾肆万贰仟柒佰玖拾肆元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

