灞桥区2024年9月城市特困供养公示 | |||||
街道名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
红旗 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1296.00 | 9246.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 3888.00 | 17138.00 |
洪庆 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1944.00 | 9894.00 |
狄寨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灞桥 | 14 | 18480.00 | 70.00 | 5184.00 | 23734.00 |
十里铺 | 1 | 1320.00 | 5.00 | 216.00 | 1541.00 |
纺织城 | 53 | 69960.00 | 265.00 | 14256.00 | 84481.00 |
本月合计 | 90 | 118800.00 | 450.00 | 26784.00 | 146034.00 |
共计大写: | 壹拾肆万陆仟零叁拾肆元整 | ||||
灞桥区2024年9月农村特困供养公示 | |||||
街道名称 | 农村分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
红旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 3024.00 | 17599.00 |
洪庆 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 8856.00 | 51256.00 |
狄寨 | 33 | 43560.00 | 165.00 | 7776.00 | 51501.00 |
灞桥 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 3456.00 | 19356.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本月合计 | 88 | 116160.00 | 440.00 | 23112.00 | 139712.00 |
共计大写: | 壹拾叁万玖仟柒佰壹拾贰元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

