灞桥区2024年9月城市低保公示 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
街办名称 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金额 | 电费补贴 | 合计金额 | |||||
纺织城 | 577 | 757 | 628498 | 2885 | 631383 | |||||
红旗 | 81 | 115 | 87269 | 405 | 87674 | |||||
洪庆 | 51 | 66 | 53538 | 255 | 53793 | |||||
十里铺 | 68 | 93 | 60144 | 340 | 60484 | |||||
席王 | 126 | 175 | 131716 | 630 | 132346 | |||||
灞桥 | 103 | 158 | 134902 | 515 | 135417 | |||||
狄寨 | 6 | 7 | 6650 | 30 | 6680 | |||||
本月数据 | 1012 | 1371 | 1102717 | 5060 | 1107777 | |||||
合 计 | 壹佰壹拾万零柒仟柒佰柒拾柒元整 | |||||||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | ||||||||||
| 灞桥区2024年9月农村低保公示 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
| 编号 | 街 道 | 户 数 | 人 数 | 支出金额 | 电价补 | 合 计 | ||||
| 01 | 十里铺 | 4 | 5 | 3965 | 20 | 3985 | ||||
| 02 | 红旗 | 67 | 150 | 100630 | 335 | 100965 | ||||
| 03 | 席王 | 140 | 323 | 216025 | 700 | 216725 | ||||
| 04 | 洪庆 | 153 | 354 | 234625 | 765 | 235390 | ||||
| 05 | 狄寨 | 172 | 349 | 225125 | 860 | 225985 | ||||
| 06 | 灞桥 | 93 | 207 | 143180 | 465 | 143645 | ||||
本月数据 | 629 | 1388 | 923550 | 3145 | 926695 | |||||
金 额 | 玖拾贰万陆仟陆佰玖拾伍元整 | |||||||||
注:电费补贴为5元/户.月。 | ||||||||||



陕公网安备 61011102000072号

