灞桥区2024年8月城市分散特困供养公示 | |||||
| 街道名称 | 城市分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
红旗 | 7 | 9240.00 | 35.00 | 1512.00 | 10787.00 |
席王 | 10 | 13200.00 | 50.00 | 3888.00 | 17138.00 |
洪庆 | 6 | 7920.00 | 30.00 | 1944.00 | 9894.00 |
狄寨 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灞桥 | 14 | 18480.00 | 70.00 | 5184.00 | 23734.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 50 | 66000.00 | 250.00 | 14040.00 | 80290.00 |
本月合计 | 87 | 114840.00 | 435.00 | 26568.00 | 141843.00 |
共计大写: | 壹拾肆万壹仟捌佰肆拾叁元整 | ||||



陕公网安备 61011102000072号

