灞桥区 2024年8月农村分散特困供养公示 | |||||
街道名称 | 农村分散供养 | ||||
人数 | 基本生活费 | 电价补 | 照料护理费 | 合计金额 | |
红旗 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
席王 | 11 | 14520.00 | 55.00 | 3024.00 | 17599.00 |
洪庆 | 32 | 42240.00 | 160.00 | 8856.00 | 51256.00 |
狄寨 | 33 | 43560.00 | 165.00 | 7776.00 | 51501.00 |
灞桥 | 12 | 15840.00 | 60.00 | 3456.00 | 19356.00 |
十里铺 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纺织城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
洪庆孟铁如死亡 | 1 | 15840.00 | 0.00 | 0.00 | 15840.00 |
本月合计 | 89 | 132000.00 | 440.00 | 23112.00 | 155552.00 |
共计大写: | 壹拾伍万伍仟伍佰伍拾贰元整 | ||||
根据(市民发〔2019〕142号)文件要求,洪庆街道枣官瓦村孟铁如于2024年7月27日死亡,发放丧葬费用15840元 | |||||



陕公网安备 61011102000072号

